83. Pfälzischer Schachkongress

11. - 19. April 2014

in Weilerbach

Ergebnisse Seniorenturnier

Teilnehmerliste | Paarungslisten | Rangliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Ortinau,Helmut   2033   SC Pirmasens 1912 GER
2. Janzer,Hans   1891   SC Reichenbach GER
3. Horn,Heinrich   1805   SK Zweibrücken GER
4. Hiller,Joachim   1786   TSG Deidesheim GER
5. Jung,Hilmar   1686   SK Schönenberg GER
6. Wolf,Traugott   1652   SC Weilerbach GER
7. Joniks,Paul   1642   SC Niedermohr GER
8. Stürc,Richard   1581   SC Ohmbach GER
9. Daitche,Josef   1523   SV Worms 1878 GER
10. Müller,Martin   1512   SC Weilerbach GER
11. Reimer,Karl   1460   TSG Mutterstadt GER
12. Henn,Karl Otto   1443   SC Weilerbach GER
13. Weidinger,Otwin   1413   SC Niedermohr GER
14. Day,Petra   1343 W SC 1975 Bann GER
15. Geisert,Bernd   1234   SC Bellheim GER
16. Malinowski,Henryk   1167   SC 1975 Bann GER
17. Schulz,Manfred   1125   SK Schönenberg GER
18. Kirch,Otto   1001   SK Enkenbach GER
19. spielfrei          
Teilnehmerliste | Paarungslisten | Rangliste

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ortinau,Helmut   () - 9. Daitche,Josef   () 1 - 0  
2 10. Müller,Martin   () - 2. Janzer,Hans   () 0 - 1  
3 3. Horn,Heinrich   () - 11. Reimer,Karl   () 1 - 0  
4 12. Henn,Karl Otto   () - 4. Hiller,Joachim   () 0 - 1  
5 5. Jung,Hilmar   () - 13. Weidinger,Otwin   () 1 - 0  
6 14. Day,Petra   () - 6. Wolf,Traugott   () 0 - 1  
7 7. Joniks,Paul   () - 15. Malinowski,Henry   () ½ - ½  
8 16. Schulz,Manfred   () - 8. Stürc,Richard   () 0 - 1  
9 17. Kirch,Otto   () - 18. spielfrei   () + - -  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wolf,Traugott   (1) - 1. Ortinau,Helmut   (1) 0 - 1  
2 2. Janzer,Hans   (1) - 5. Jung,Hilmar   (1) 1 - 0  
3 8. Stürc,Richard   (1) - 3. Horn,Heinrich   (1) 0 - 1  
4 4. Hiller,Joachim   (1) - 18. Kirch,Otto   (1) 1 - 0  
5 9. Daitche,Josef   (0) - 7. Joniks,Paul   (½) 1 - 0  
6 16. Malinowski,Henry   (½) - 10. Müller,Martin   (0) 0 - 1  
7 11. Reimer,Karl   (0) - 14. Day,Petra   (0) 0 - 1  
8 15. Geisert,Bernd   (0) - 12. Henn,Karl Otto   (0) 0 - 1  
9 13. Weidinger,Otwin   (0) - 17. Schulz,Manfred   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ortinau,Helmut   (2) - 4. Hiller,Joachim   (2) 1 - 0  
2 3. Horn,Heinrich   (2) - 2. Janzer,Hans   (2) 0 - 1  
3 5. Jung,Hilmar   (1) - 10. Müller,Martin   (1) 0 - 1  
4 12. Henn,Karl Otto   (1) - 6. Wolf,Traugott   (1) ½ - ½  
5 14. Day,Petra   (1) - 8. Stürc,Richard   (1) ½ - ½  
6 18. Kirch,Otto   (1) - 9. Daitche,Josef   (1) 0 - 1  
7 7. Joniks,Paul   (½) - 13. Weidinger,Otwin   (½) 0 - 1  
8 17. Schulz,Manfred   (½) - 16. Malinowski,Henry   (½) 1 - 0  
9 11. Reimer,Karl   (0) - 15. Geisert,Bernd   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Janzer,Hans   (3) - 1. Ortinau,Helmut   (3) ½ - ½  
2 9. Daitche,Josef   (2) - 3. Horn,Heinrich   (2) 0 - 1  
3 10. Müller,Martin   (2) - 4. Hiller,Joachim   (2) 0 - 1  
4 6. Wolf,Traugott   (1½) - 17. Schulz,Manfred   (1½) ½ - ½  
5 8. Stürc,Richard   (1½) - 12. Henn,Karl Otto   (1½) ½ - ½  
6 13. Weidinger,Otwin   (1½) - 14. Day,Petra   (1½) ½ - ½  
7 18. Kirch,Otto   (1) - 5. Jung,Hilmar   (1) 0 - 1  
8 16. Malinowski,Henry   (½) - 11. Reimer,Karl   (1) 0 - 1  
9 15. Geisert,Bernd   (0) - 7. Joniks,Paul   (½) 0 - 1  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ortinau,Helmut   (3½) - 3. Horn,Heinrich   (3) ½ - ½  
2 4. Hiller,Joachim   (3) - 2. Janzer,Hans   (3½) 1 - 0  
3 5. Jung,Hilmar   (2) - 8. Stürc,Richard   (2) 0 - 1  
4 11. Reimer,Karl   (2) - 6. Wolf,Traugott   (2) 0 - 1  
5 14. Day,Petra   (2) - 9. Daitche,Josef   (2) 0 - 1  
6 17. Schulz,Manfred   (2) - 10. Müller,Martin   (2) 0 - 1  
7 12. Henn,Karl Otto   (2) - 13. Weidinger,Otwin   (2) ½ - ½  
8 7. Joniks,Paul   (1½) - 18. Kirch,Otto   (1) 1 - 0  
9 16. Malinowski,Henry   (½) - 15. Geisert,Bernd   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Horn,Heinrich   (3½) - 4. Hiller,Joachim   (4) 0 - 1  
2 8. Stürc,Richard   (3) - 1. Ortinau,Helmut   (4) 0 - 1  
3 2. Janzer,Hans   (3½) - 6. Wolf,Traugott   (3) 1 - 0  
4 10. Müller,Martin   (3) - 9. Daitche,Josef   (3) 0 - 1  
5 12. Henn,Karl Otto   (2½) - 7. Joniks,Paul   (2½) 0 - 1  
6 13. Weidinger,Otwin   (2½) - 11. Reimer,Karl   (2) 0 - 1  
7 14. Day,Petra   (2) - 5. Jung,Hilmar   (2) 0 - 1  
8 15. Geisert,Bernd   (1) - 17. Schulz,Manfred   (2) 1 - 0  
9 18. Kirch,Otto   (1) - 16. Malinowski,Henry   (½) 1 - 0  
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Daitche,Josef   (4) - 4. Hiller,Joachim   (5) 1 - 0  
2 1. Ortinau,Helmut   (5) - 7. Joniks,Paul   (3½) 1 - 0  
3 11. Reimer,Karl   (3) - 2. Janzer,Hans   (4½) 0 - 1  
4 5. Jung,Hilmar   (3) - 3. Horn,Heinrich   (3½) 1 - 0  
5 6. Wolf,Traugott   (3) - 8. Stürc,Richard   (3) ½ - ½  
6 10. Müller,Martin   (3) - 12. Henn,Karl Otto   (2½) ½ - ½  
7 13. Weidinger,Otwin   (2½) - 15. Geisert,Bernd   (2) ½ - ½  
8 17. Schulz,Manfred   (2) - 18. Kirch,Otto   (2) 0 - 1  
9 16. Malinowski,Henry   (½) - 14. Day,Petra   (2) ½ - ½  
Teilnehmerliste | Paarungslisten | Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ortinau,Helmut   2033   SC Pirmasens 19 GER 5 2 0 6.0 26.0 151.0
2. Janzer,Hans   1891   SC Reichenbach GER 5 1 1 5.5 25.5 151.0
3. Hiller,Joachim   1786   TSG Deidesheim GER 5 0 2 5.0 26.5 151.5
4. Daitche,Josef   1523   SV Worms 1878 GER 5 0 2 5.0 24.0 151.0
5. Jung,Hilmar   1686   SK Schönenberg GER 4 0 3 4.0 21.5 146.0
6. Horn,Heinrich   1805   SK Zweibrücken GER 3 1 3 3.5 29.0 146.0
7. Müller,Martin   1512   SC Weilerbach GER 3 1 3 3.5 24.5 138.5
8. Wolf,Traugott   1652   SC Weilerbach GER 2 3 2 3.5 23.5 139.0
9. Stürc,Richard   1581   SC Ohmbach GER 2 3 2 3.5 22.5 144.0
10. Joniks,Paul   1642   SC Niedermohr GER 3 1 3 3.5 22.5 132.0
11. Kirch,Otto   1001   SK Enkenbach GER 3 0 4 3.0 22.5 131.5
12. Henn,Karl Otto   1443   SC Weilerbach GER 1 4 2 3.0 22.0 138.5
13. Reimer,Karl   1460   TSG Mutterstadt GER 3 0 4 3.0 21.0 137.5
14. Weidinger,Otwin   1413   SC Niedermohr GER 1 4 2 3.0 19.0 128.0
15. Day,Petra   1343 W SC 1975 Bann GER 1 3 3 2.5 22.0 131.5
16. Geisert,Bernd   1234   SC Bellheim GER 2 1 3 2.5 18.5 121.5
17. Schulz,Manfred   1125   SK Schönenberg GER 1 2 4 2.0 19.0 130.5
18. Malinowski,Henryk   1167   SC 1975 Bann GER 0 2 5 1.0 18.0 131.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Daitche,Josef   1523   SV Worms 1878 GER 5 0 2 5.0 24.0 151.0
2. Horn,Heinrich   1805   SK Zweibrücken GER 3 1 3 3.5 29.0 146.0
3. Henn,Karl Otto   1443   SC Weilerbach GER 1 4 2 3.0 22.0 138.5
4. Weidinger,Otwin   1413   SC Niedermohr GER 1 4 2 3.0 19.0 128.0
5. Geisert,Bernd   1234   SC Bellheim GER 2 1 3 2.5 18.5 121.5
Teilnehmerliste | Paarungslisten | Rangliste