83. Pfälzischer Schachkongress

11. - 19. April 2014

in Weilerbach

Ergebnisse Hauptturnier

Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT I - Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Härtner,Helmut,Dr.   1970   SK Frankenthal GER
2. Ludy,Klaus   1942   SC Pirmasens 1912 GER
3. Tresch,Lukas   1891   SK Frankenthal GER
4. Faulhaber,Tobias   1847   SC Schifferstadt GER
5. Diesenhof,Michael   1808   SG Kaiserslautern 19 GER
6. Enkrodt,Ulrich   1783   SC Weilerbach GER
7. Mader,Lena   1727 W SC Ramstein-Miesenba GER
8. Tettmann,Ann-Kathrin   1721 W SK Landau GER
9. Müller,Michael   1701   SC Pirmasens 1912 GER
10. Raddatz,Gerd   1666   SC Niedermohr GER
11. Böhles,Marcel   1624   TSG Mutterstadt GER
12. Müller,Dirk   1610   SF Birkenfeld GER
13. Muckle,Richard   1584   SK 1912 Ludwigshafen GER
14. Fries,Rainer   1566   SC Königsland Wolfst GER
15. Schäfer,Christian   1545   SF Birkenfeld GER
16. Topp,Bernhard   1526   TV Winnweiler GER
17. Eimer,Christina   1436 W SC Niederkirchen GER
18. Agne,Vanessa   1349 W SC Thallichtenberg GER
19. Agne,Michelle   1286 W SC Thallichtenberg GER
20. Meissner,Erhard   1247   SC Rülzheim GER
21. Wiggering,Viola   1059 W SK Maxau-Wörth GER
22. Mader,Michelle   1006 W SC Ramstein-Miesenba GER
23. Jacobs,Daniel   922   SF Birkenfeld GER
24. Deppert,Smilla   810 W SC 1975 Bann GER
Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT I - Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Härtner,Helmut,D   () - 11. Böhles,Marcel   () ½ - ½  
2 12. Müller,Dirk   () - 2. Ludy,Klaus   () 0 - 1  
3 3. Tresch,Lukas   () - 13. Muckle,Richard   () 1 - 0  
4 14. Fries,Rainer   () - 4. Faulhaber,Tobias   () ½ - ½  
5 15. Schäfer,Christia   () - 5. Diesenhof,Michae   () ½ - ½  
6 16. Topp,Bernhard   () - 6. Enkrodt,Ulrich   () 0 - 1  
7 19. Agne,Michelle   () - 7. Mader,Lena   () 0 - 1  
8 8. Tettmann,Ann-Kat   () - 21. Wiggering,Viola   () 0 - 1  
9 9. Müller,Michael   () - 20. Meissner,Erhard   () 1 - 0  
10 10. Raddatz,Gerd   () - 23. Jacobs,Daniel   () 1 - 0  
11 22. Mader,Michelle   () - 17. Eimer,Christina   () 0 - 1  
12 18. Agne,Vanessa   () - 24. Deppert,Smilla   () 1 - 0  
HT I - Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ludy,Klaus   (1) - 9. Müller,Michael   (1) ½ - ½  
2 17. Eimer,Christina   (1) - 3. Tresch,Lukas   (1) 0 - 1  
3 6. Enkrodt,Ulrich   (1) - 10. Raddatz,Gerd   (1) ½ - ½  
4 7. Mader,Lena   (1) - 18. Agne,Vanessa   (1) 1 - 0  
5 21. Wiggering,Viola   (1) - 1. Härtner,Helmut,D   (½) 0 - 1  
6 4. Faulhaber,Tobias   (½) - 15. Schäfer,Christia   (½) 1 - 0  
7 5. Diesenhof,Michae   (½) - 14. Fries,Rainer   (½) 1 - 0  
8 11. Böhles,Marcel   (½) - 8. Tettmann,Ann-Kat   (0) ½ - ½  
9 20. Meissner,Erhard   (0) - 12. Müller,Dirk   (0) 0 - 1  
10 13. Muckle,Richard   (0) - 22. Mader,Michelle   (0) 1 - 0  
11 23. Jacobs,Daniel   (0) - 16. Topp,Bernhard   (0) ½ - ½  
12 24. Deppert,Smilla   (0) - 19. Agne,Michelle   (0) 0 - 1  
HT I - Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Tresch,Lukas   (2) - 7. Mader,Lena   (2) 1 - 0  
2 1. Härtner,Helmut,D   (1½) - 5. Diesenhof,Michae   (1½) ½ - ½  
3 10. Raddatz,Gerd   (1½) - 2. Ludy,Klaus   (1½) 0 - 1  
4 9. Müller,Michael   (1½) - 4. Faulhaber,Tobias   (1½) 0 - 1  
5 11. Böhles,Marcel   (1) - 6. Enkrodt,Ulrich   (1½) 0 - 1  
6 12. Müller,Dirk   (1) - 21. Wiggering,Viola   (1) ½ - ½  
7 18. Agne,Vanessa   (1) - 13. Muckle,Richard   (1) 0 - 1  
8 19. Agne,Michelle   (1) - 17. Eimer,Christina   (1) - - +  
9 8. Tettmann,Ann-Kat   (½) - 15. Schäfer,Christia   (½) 1 - 0  
10 14. Fries,Rainer   (½) - 23. Jacobs,Daniel   (½) 1 - 0  
11 16. Topp,Bernhard   (½) - 20. Meissner,Erhard   (0) 1 - 0  
12 22. Mader,Michelle   (0) - 24. Deppert,Smilla   (0) 1 - 0  
HT I - Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ludy,Klaus   (2½) - 3. Tresch,Lukas   (3) 1 - 0  
2 4. Faulhaber,Tobias   (2½) - 6. Enkrodt,Ulrich   (2½) 0 - 1  
3 7. Mader,Lena   (2) - 1. Härtner,Helmut,D   (2) ½ - ½  
4 5. Diesenhof,Michae   (2) - 17. Eimer,Christina   (2) 1 - 0  
5 13. Muckle,Richard   (2) - 10. Raddatz,Gerd   (1½) 0 - 1  
6 16. Topp,Bernhard   (1½) - 8. Tettmann,Ann-Kat   (1½) 0 - 1  
7 21. Wiggering,Viola   (1½) - 14. Fries,Rainer   (1½) 0 - 1  
8 18. Agne,Vanessa   (1) - 12. Müller,Dirk   (1½) 0 - 1  
9 19. Agne,Michelle   (1) - 11. Böhles,Marcel   (1) ½ - ½  
10 15. Schäfer,Christia   (½) - 22. Mader,Michelle   (1) 1 - 0  
11 23. Jacobs,Daniel   (½) - 24. Deppert,Smilla   (0) ½ - ½  
12 20. Meissner,Erhard   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  
HT I - Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Enkrodt,Ulrich (3½) - 2. Ludy,Klaus (3½) 0 - 1
2 3. Tresch,Lukas (3) - 5. Diesenhof,Michae (3) 1 - 0
3 1. Härtner,Helmut,D (2½) - 8. Tettmann,Ann-Kat (2½) 1 - 0
4 10. Raddatz,Gerd (2½) - 4. Faulhaber,Tobias (2½) 1 - 0
5 12. Müller,Dirk (2½) - 7. Mader,Lena (2½) 0 - 1
6 14. Fries,Rainer (2½) - 13. Muckle,Richard (2) 1 - 0
7 17. Eimer,Christina (2) - 9. Müller,Michael (1½) 0 - 1
8 11. Böhles,Marcel (1½) - 16. Topp,Bernhard (1½) 0 - 1
9 15. Schäfer,Christia (1½) - 19. Agne,Michelle (1½) 1 - 0
10 22. Mader,Michelle (1) - 21. Wiggering,Viola (1½) 0 - 1
11 20. Meissner,Erhard (1) - 23. Jacobs,Daniel (1) 1 - 0
12 18. Agne,Vanessa (1) - 25. spielfrei (0) + - -
HT I - Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ludy,Klaus   (4½) - 1. Härtner,Helmut,D   (3½) ½ - ½  
2 6. Enkrodt,Ulrich   (3½) - 3. Tresch,Lukas   (4) 1 - 0  
3 7. Mader,Lena   (3½) - 14. Fries,Rainer   (3½) ½ - ½  
4 5. Diesenhof,Michae   (3) - 10. Raddatz,Gerd   (3½) 1 - 0  
5 4. Faulhaber,Tobias   (2½) - 16. Topp,Bernhard   (2½) 1 - 0  
6 8. Tettmann,Ann-Kat   (2½) - 12. Müller,Dirk   (2½) 0 - 1  
7 21. Wiggering,Viola   (2½) - 15. Schäfer,Christia   (2½) 1 - 0  
8 9. Müller,Michael   (2½) - 18. Agne,Vanessa   (2) 1 - 0  
9 13. Muckle,Richard   (2) - 17. Eimer,Christina   (2) 0 - 1  
10 19. Agne,Michelle   (1½) - 20. Meissner,Erhard   (2) 0 - 1  
11 24. Deppert,Smilla   (½) - 11. Böhles,Marcel   (1½) 0 - 1  
12 23. Jacobs,Daniel   (1) - 22. Mader,Michelle   (1) ½ - ½  
HT I - Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Fries,Rainer   (4) - 2. Ludy,Klaus   (5) ½ - ½  
2 1. Härtner,Helmut,D   (4) - 6. Enkrodt,Ulrich   (4½) 1 - 0  
3 7. Mader,Lena   (4) - 5. Diesenhof,Michae   (4) ½ - ½  
4 3. Tresch,Lukas   (4) - 4. Faulhaber,Tobias   (3½) 1 - 0  
5 12. Müller,Dirk   (3½) - 9. Müller,Michael   (3½) 0 - 1  
6 10. Raddatz,Gerd   (3½) - 21. Wiggering,Viola   (3½) 1 - 0  
7 17. Eimer,Christina   (3) - 20. Meissner,Erhard   (3) 1 - 0  
8 11. Böhles,Marcel   (2½) - 15. Schäfer,Christia   (2½) ½ - ½  
9 16. Topp,Bernhard   (2½) - 18. Agne,Vanessa   (2) ½ - ½  
10 22. Mader,Michelle   (1½) - 8. Tettmann,Ann-Kat   (2½) 0 - 1  
11 24. Deppert,Smilla   (½) - 13. Muckle,Richard   (2) 0 - 1  
12 23. Jacobs,Daniel   (1½) - 19. Agne,Michelle   (1½) 0 - 1  
Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT I - Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ludy,Klaus   1942   SC Pirmasens 19 GER 4 3 0 5.5 28.5 152.0
2. Tresch,Lukas   1891   SK Frankenthal GER 5 0 2 5.0 26.0 157.0
3. Härtner,Helmut,Dr   1970   SK Frankenthal GER 3 4 0 5.0 26.0 153.5
4. Diesenhof,Michael   1808   SG Kaiserslaute GER 3 3 1 4.5 27.0 149.5
5. Enkrodt,Ulrich   1783   SC Weilerbach GER 4 1 2 4.5 26.5 153.5
6. Mader,Lena   1727 W SC Ramstein-Mie GER 3 3 1 4.5 25.5 149.0
7. Raddatz,Gerd   1666   SC Niedermohr GER 4 1 2 4.5 24.5 153.5
8. Fries,Rainer   1566   SC Königsland W GER 3 3 1 4.5 24.5 152.5
9. Müller,Michael   1701   SC Pirmasens 19 GER 4 1 1 4.5 22.5 143.0
10. Eimer,Christina   1436 W SC Niederkirche GER 4 0 3 4.0 23.0 134.5
11. Faulhaber,Tobias   1847   SC Schifferstad GER 3 1 3 3.5 26.5 145.0
12. Müller,Dirk   1610   SF Birkenfeld GER 3 1 3 3.5 24.5 142.5
13. Wiggering,Viola   1059 W SK Maxau-Wörth GER 3 1 3 3.5 24.0 141.5
14. Tettmann,Ann-Kath   1721 W SK Landau GER 3 1 3 3.5 21.0 136.5
15. Böhles,Marcel   1624   TSG Mutterstadt GER 1 4 2 3.0 22.0 132.0
16. Schäfer,Christian   1545   SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 21.0 139.0
17. Muckle,Richard   1584   SK 1912 Ludwigs GER 3 0 4 3.0 21.0 137.0
18. Meissner,Erhard   1247   SC Rülzheim GER 3 0 4 3.0 19.5 126.5
19. Topp,Bernhard   1526   TV Winnweiler GER 2 2 3 3.0 19.0 136.5
20. Agne,Vanessa   1349 W SC Thallichtenb GER 2 1 4 2.5 21.0 129.0
21. Agne,Michelle   1286 W SC Thallichtenb GER 2 1 4 2.5 18.5 130.0
22. Jacobs,Daniel   922   SF Birkenfeld GER 0 3 4 1.5 19.0 124.0
23. Mader,Michelle   1006 W SC Ramstein-Mie GER 1 1 5 1.5 18.0 129.0
24. Deppert,Smilla   810 W SC 1975 Bann GER 0 1 5 0.5 15.0 119.5
HT I - Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mader,Lena   1727 W SC Ramstein-Mie GER 3 3 1 4.5 25.5 149.0
2. Eimer,Christina   1436 W SC Niederkirche GER 4 0 3 4.0 23.0 134.5
3. Wiggering,Viola   1059 W SK Maxau-Wörth GER 3 1 3 3.5 24.0 141.5
4. Tettmann,Ann-Kath   1721 W SK Landau GER 3 1 3 3.5 21.0 136.5
5. Agne,Vanessa   1349 W SC Thallichtenb GER 2 1 4 2.5 21.0 129.0
6. Agne,Michelle   1286 W SC Thallichtenb GER 2 1 4 2.5 18.5 130.0
7. Mader,Michelle   1006 W SC Ramstein-Mie GER 1 1 5 1.5 18.0 129.0
8. Deppert,Smilla   810 W SC 1975 Bann GER 0 1 5 0.5 15.0 119.5
Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT II - Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Martin,Mike   2033   SV Worms 1878 GER 1987
2. Bohne,Lutz   1891   SC Herxheim GER 1947
3. Koch,Max   1828   SC Ramstein-Miesenba GER 1994
4. Ecker,Rene   1821   SK Schönenberg GER 1978
5. Walther,Dieter   1815   SC Niederkirchen GER 1957
6. Huschens,Daniel   1798   SG Kaiserslautern 19 GER 1996
7. Plitzko,Christian   1740   SF Limburgerhof GER 1974
8. Sommer,Guido   1723   SK Erfenbach GER 1966
9. Lang,Bernd   1722   SC Ramstein-Miesenba GER 1960
10. Wilk,Jan   1709   SC Bellheim GER 1989
11. Zimmer,Sascha   1675   SC Mackenbach GER 1974
12. Zuniga Hinderberger,   1653   SC Bellheim GER 1997
13. Herrmany,Marius   1635   SC Thallichtenberg GER 1989
14. Anton,Jürgen   1597   SC Pirmasens 1912 GER 1964
15. Marhöfer,Daniel   1566   SC Pirmasens 1912 GER 1995
16. Dannat,Michael   1560   SC Fehrbach GER 1973
17. Göttel,Lukas   1552   SC Niedermohr GER 1998
18. Schöler,Klaus   1543   TSG Mutterstadt GER 1938
19. Eimer,Frank   1480   SC Niederkirchen GER 1964
20. Hamberger,Peter   1441   SC Ramstein-Miesenba GER 1970
21. Gaß,Udo   1435   TV Winnweiler GER 1962
22. Sauer,Wolfgang   1334   FC Fischbach GER 1959
23. Schindler,Till   1042   SC 1975 Bann GER 2001
24. Kock,Finn       SG Kaiserslautern 19 GER 2001
Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT II - Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Martin,Mike   () - 13. Herrmany,Marius   () 1 - 0  
2 14. Anton,Jürgen   () - 2. Bohne,Lutz   () 0 - 1  
3 3. Koch,Max   () - 15. Marhöfer,Daniel   () 1 - 0  
4 4. Ecker,Rene   () - 16. Dannat,Michael   () 0 - 1  
5 17. Göttel,Lukas   () - 5. Walther,Dieter   () ½ - ½  
6 6. Huschens,Daniel   () - 18. Schöler,Klaus   () 1 - 0  
7 7. Plitzko,Christia   () - 19. Eimer,Frank   () 1 - 0  
8 20. Hamberger,Peter   () - 8. Sommer,Guido   () ½ - ½  
9 9. Lang,Bernd   () - 21. Gaß,Udo   () 1 - 0  
10 22. Sauer,Wolfgang   () - 10. Wilk,Jan   () 1 - 0  
11 11. Zimmer,Sascha   () - 23. Schindler,Till   () 1 - 0  
12 12. Zuniga Hinderber   () - 24. Kock,Finn   () 1 - 0  
HT I - Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lang,Bernd   (1) - 1. Martin,Mike   (1) ½ - ½  
2 2. Bohne,Lutz   (1) - 11. Zimmer,Sascha   (1) ½ - ½  
3 12. Zuniga Hinderber   (1) - 3. Koch,Max   (1) 0 - 1  
4 16. Dannat,Michael   (1) - 6. Huschens,Daniel   (1) 1 - 0  
5 22. Sauer,Wolfgang   (1) - 7. Plitzko,Christia   (1) 0 - 1  
6 5. Walther,Dieter   (½) - 20. Hamberger,Peter   (½) 1 - 0  
7 8. Sommer,Guido   (½) - 17. Göttel,Lukas   (½) ½ - ½  
8 18. Schöler,Klaus   (0) - 4. Ecker,Rene   (0) ½ - ½  
9 10. Wilk,Jan   (0) - 19. Eimer,Frank   (0) 1 - 0  
10 13. Herrmany,Marius   (0) - 21. Gaß,Udo   (0) 1 - 0  
11 23. Schindler,Till   (0) - 14. Anton,Jürgen   (0) 1 - 0  
12 15. Marhöfer,Daniel   (0) - 24. Kock,Finn   (0) ½ - ½  
HT II - Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Koch,Max   (2) - 16. Dannat,Michael   (2) - - +  
2 7. Plitzko,Christia   (2) - 2. Bohne,Lutz   (1½) 0 - 1  
3 1. Martin,Mike   (1½) - 5. Walther,Dieter   (1½) 1 - 0  
4 11. Zimmer,Sascha   (1½) - 9. Lang,Bernd   (1½) 0 - 1  
5 6. Huschens,Daniel   (1) - 13. Herrmany,Marius   (1) 1 - 0  
6 8. Sommer,Guido   (1) - 22. Sauer,Wolfgang   (1) 0 - 1  
7 17. Göttel,Lukas   (1) - 10. Wilk,Jan   (1) 0 - 1  
8 23. Schindler,Till   (1) - 12. Zuniga Hinderber   (1) 0 - 1  
9 4. Ecker,Rene   (½) - 15. Marhöfer,Daniel   (½) 1 - 0  
10 24. Kock,Finn   (½) - 18. Schöler,Klaus   (½) 0 - 1  
11 19. Eimer,Frank   (0) - 20. Hamberger,Peter   (½) ½ - ½  
12 21. Gaß,Udo   (0) - 14. Anton,Jürgen   (0) 0 - 1  
HT II - Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Dannat,Michael   (3) - 1. Martin,Mike   (2½) 1 - 0  
2 2. Bohne,Lutz   (2½) - 9. Lang,Bernd   (2½) 1 - 0  
3 10. Wilk,Jan   (2) - 6. Huschens,Daniel   (2) 1 - 0  
4 12. Zuniga Hinderber   (2) - 7. Plitzko,Christia   (2) 1 - 0  
5 5. Walther,Dieter   (1½) - 22. Sauer,Wolfgang   (2) 1 - 0  
6 18. Schöler,Klaus   (1½) - 11. Zimmer,Sascha   (1½) 0 - 1  
7 13. Herrmany,Marius   (1) - 4. Ecker,Rene   (1½) 0 - 1  
8 14. Anton,Jürgen   (1) - 8. Sommer,Guido   (1) 0 - 1  
9 20. Hamberger,Peter   (1) - 17. Göttel,Lukas   (1) ½ - ½  
10 15. Marhöfer,Daniel   (½) - 23. Schindler,Till   (1) 1 - 0  
11 19. Eimer,Frank   (½) - 24. Kock,Finn   (½) 1 - 0  
12 21. Gaß,Udo   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  
HT II - Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bohne,Lutz (3½) - 16. Dannat,Michael (4) ½ - ½
2 10. Wilk,Jan (3) - 12. Zuniga Hinderber (3) 0 - 1
3 1. Martin,Mike (2½) - 11. Zimmer,Sascha (2½) 0 - 1
4 4. Ecker,Rene (2½) - 5. Walther,Dieter (2½) 0 - 1
5 9. Lang,Bernd (2½) - 6. Huschens,Daniel (2) ½ - ½
6 7. Plitzko,Christia (2) - 8. Sommer,Guido (2) 1 - 0
7 22. Sauer,Wolfgang (2) - 18. Schöler,Klaus (1½) 1 - 0
8 20. Hamberger,Peter (1½) - 15. Marhöfer,Daniel (1½) ½ - ½
9 17. Göttel,Lukas (1½) - 19. Eimer,Frank (1½) 1 - 0
10 14. Anton,Jürgen (1) - 13. Herrmany,Marius (1) 1 - 0
11 21. Gaß,Udo (1) - 23. Schindler,Till (1) ½ - ½
12 24. Kock,Finn (½) - 25. spielfrei (0) + - -
HT II - Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Dannat,Michael   (4½) - 12. Zuniga Hinderber   (4) ½ - ½  
2 5. Walther,Dieter   (3½) - 2. Bohne,Lutz   (4) ½ - ½  
3 11. Zimmer,Sascha   (3½) - 7. Plitzko,Christia   (3) 0 - 1  
4 22. Sauer,Wolfgang   (3) - 9. Lang,Bernd   (3) ½ - ½  
5 4. Ecker,Rene   (2½) - 10. Wilk,Jan   (3) 0 - 1  
6 6. Huschens,Daniel   (2½) - 1. Martin,Mike   (2½) ½ - ½  
7 17. Göttel,Lukas   (2½) - 14. Anton,Jürgen   (2) ½ - ½  
8 8. Sommer,Guido   (2) - 15. Marhöfer,Daniel   (2) 1 - 0  
9 23. Schindler,Till   (1½) - 20. Hamberger,Peter   (2) 1 - 0  
10 18. Schöler,Klaus   (1½) - 21. Gaß,Udo   (1½) ½ - ½  
11 13. Herrmany,Marius   (1) - 19. Eimer,Frank   (1½) 1 - 0  
HT II - Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Wilk,Jan   (4) - 16. Dannat,Michael   (5) 1 - 0  
2 12. Zuniga Hinderber   (4½) - 2. Bohne,Lutz   (4½) ½ - ½  
3 7. Plitzko,Christia   (4) - 5. Walther,Dieter   (4) 1 - 0  
4 11. Zimmer,Sascha   (3½) - 22. Sauer,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
5 9. Lang,Bernd   (3½) - 8. Sommer,Guido   (3) ½ - ½  
6 1. Martin,Mike   (3) - 17. Göttel,Lukas   (3) 1 - 0  
7 14. Anton,Jürgen   (2½) - 6. Huschens,Daniel   (3) 1 - 0  
8 23. Schindler,Till   (2½) - 4. Ecker,Rene   (2½) 0 - 1  
9 20. Hamberger,Peter   (2) - 13. Herrmany,Marius   (2) ½ - ½  
10 15. Marhöfer,Daniel   (2) - 18. Schöler,Klaus   (2) 1 - 0  
11 19. Eimer,Frank   (1½) - 21. Gaß,Udo   (2) 0 - 1  
Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT II - Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bohne,Lutz   1891   SC Herxheim GER 3 4 0 5.0 27.0 150.0
2. Zuniga Hinderberg   1653   SC Bellheim GER 4 2 1 5.0 26.5 148.5
3. Dannat,Michael   1560   SC Fehrbach GER 4 2 1 5.0 26.5 147.5
4. Plitzko,Christian   1740   SF Limburgerhof GER 5 0 2 5.0 25.5 149.5
5. Wilk,Jan   1709   SC Bellheim GER 5 0 2 5.0 22.5 146.5
6. Zimmer,Sascha   1675   SC Mackenbach GER 4 1 2 4.5 24.0 147.0
7. Walther,Dieter   1815   SC Niederkirche GER 3 2 2 4.0 24.0 145.5
8. Lang,Bernd   1722   SC Ramstein-Mie GER 2 4 1 4.0 23.5 145.5
9. Martin,Mike   2033   SV Worms 1878 GER 3 2 2 4.0 23.0 144.0
10. Sauer,Wolfgang   1334   FC Fischbach GER 3 1 3 3.5 26.0 141.5
11. Sommer,Guido   1723   SK Erfenbach GER 2 3 2 3.5 22.0 135.5
12. Ecker,Rene   1821   SK Schönenberg GER 3 1 3 3.5 21.5 134.0
13. Anton,Jürgen   1597   SC Pirmasens 19 GER 3 1 3 3.5 19.5 136.0
14. Huschens,Daniel   1798   SG Kaiserslaute GER 2 2 3 3.0 23.5 135.0
15. Göttel,Lukas   1552   SC Niedermohr GER 1 4 2 3.0 22.5 131.5
16. Marhöfer,Daniel   1566   SC Pirmasens 19 GER 2 2 3 3.0 18.5 129.0
17. Gaß,Udo   1435   TV Winnweiler GER 2 2 3 3.0 16.0 124.5
18. Schindler,Till   1042   SC 1975 Bann GER 2 1 4 2.5 22.0 128.5
19. Herrmany,Marius   1635   SC Thallichtenb GER 2 1 4 2.5 19.0 126.5
20. Hamberger,Peter   1441   SC Ramstein-Mie GER 0 5 2 2.5 18.5 130.0
21. Koch,Max   1828 * SC Ramstein-Mie GER 2 0 1 2.0 25.0 71.5
22. Schöler,Klaus   1543   TSG Mutterstadt GER 1 2 4 2.0 20.0 130.5
23. Eimer,Frank   1480   SC Niederkirche GER 1 1 5 1.5 20.5 125.0
24. Kock,Finn     * SG Kaiserslaute GER 1 1 3 1.5 17.0 102.0
Teilnehmerliste HT I | Paarungslisten HT I Rangliste HT I
Teilnehmerliste HT II | Paarungslisten HT II Rangliste HT II
Teilnehmerliste HT III | Paarungslisten HT III Rangliste HT III
Teilnehmerliste HT IV | Paarungslisten HT IV Rangliste HT IV
Teilnehmerliste HT V | Paarungslisten HT V Rangliste HT V

HT III- Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kopf,Rainer   1962   SC Bellheim GER 1967
2. Herzel,Dieter   1915   SK Frankenthal GER 1989
3. Huschens,Matthias   1882   SG Kaiserslautern 19 GER 1996
4. Yakovenko,Denis   1858   SC Niederkirchen GER 1995
5. Lange,Bernd   1813   SC Ramstein-Miesenba GER 1967
6. Wolfer,Joshua   1794   SK Landau GER 1996
7. Nicklis,Tobias   1741   SK Landau GER 1991
8. Schulz,Werner   1718   SV Fischbach - 1953
9. Weller,Werner   1718   SC Ramstein-Miesenba GER 1962
10. Rein,Daniel   1698   SC Pirmasens 1912 GER 1998
11. Freimuth,Dominik   1657   SF Birkenfeld GER 1997
12. Bolz,Reiner   1647   SC Bellheim GER 1956
13. Dussel,Steffen   1614   SSC Altlußheim GER 1992
14. Römer,Marcel   1602   TV Winnweiler GER 1988
15. Staab,Sascha   1583   SC Niedermohr GER 1972
16. Wolf,Harald   1567   SC Pirmasens 1912 GER 1959
17. Kissel,Uwe   1549   SC Königsland Wolfst GER 1957
18. Menne,Manfred   1540   VfR.Baumholder GER 1934
19. Lenhardt,Jörn   1497   SC Bad Dürkheim GER 1972
20. Müller,Dieter   1423   SC Niedermohr GER 1959
21. Zwißler,Erich   1421   Turm Kandel GER 1954
22. Kröper,Ferdinand   1240   SC Bellheim GER 1982
