Ergebnisse Einzelblitzturnier
Teilnehmerliste |
Paarungslisten |
Rangliste |
Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Torsten | 2290 | SK Landau | GER | 1974 | ||
2. | Muranyi,Karl-Jasmin | 2287 | SV Worms 1878 | GER | 1979 | ||
3. | Ollenberger,Roland | 2181 | SV Worms 1878 | GER | 1988 | ||
4. | Commercon,Simon | 2180 | TSG Mutterstadt | GER | 1986 | ||
5. | Yakovenko,Oleg | 2160 | SC Niederkirchen | GER | 1992 | ||
6. | Dauenheimer,Torsten | 2152 | SV Worms 1878 | GER | 1976 | ||
7. | Vogel,Johannes | 2146 | SK Landau | GER | 1985 | ||
8. | Schluchter,Steffen | 2130 | SV Worms 1878 | GER | 1971 | ||
9. | Müller,Markus | 2122 | TSV Hütschenhausen | GER | 1972 | ||
10. | Breihof,Arno | 2108 | SC Fehrbach | GER | 1971 | ||
11. | Schnicke,Robert | 2083 | TV Winnweiler | GER | 1955 | ||
12. | Stock,Andreas | 2082 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1962 | ||
13. | Diehl,Klaus | S | 2072 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1938 | |
14. | Lang,Matthias | 2064 | SK Landau | GER | 1968 | ||
15. | Völpel,Robert | 2047 | TSG Mutterstadt | GER | 1961 | ||
16. | Louis,Volker | 2040 | SK Frankenthal | GER | 1967 | ||
17. | Lormes,Gert | 2021 | SK Landau | GER | 1958 | ||
18. | Scherer,Frank | 2013 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1970 | ||
19. | Gräbner,Laurent | 2002 | SK Erfenbach | GER | 1983 | ||
20. | Diehl,Holger | 2000 | TSV Hütschenhausen | GER | 1974 | ||
21. | Mohr,Peter | 1980 | SK Erfenbach | GER | 1974 | ||
22. | Hünerfauth,Uwe | 1965 | SK Landau | GER | 1963 | ||
23. | Hornberger-Wissing,R | 1963 | SK Landau | GER | 1978 | ||
24. | Haag,Günter | S | 1961 | TSG Mutterstadt | GER | 1953 | |
25. | Schreck,Michael | 1953 | SG Speyer-Schwegenhe | GER | 1963 | ||
26. | Ludy,Klaus | 1942 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1967 | ||
27. | Schmidt,Justus | J | 1937 | SK Landau | GER | 1996 | |
28. | Göttel,Tobias | 1926 | SC Niedermohr | GER | 1994 | ||
29. | Rölle,Philipp | 1895 | SC Ramstein-Miesenba | GER | 1994 | ||
30. | Christmann,Maurice | 1892 | SK Lauterecken 1963 | GER | 1995 | ||
31. | Huschens,Matthias | J | 1882 | SG Kaiserslautern 19 | GER | 1996 | |
32. | Wilk,Jörg | S | 1861 | SC Rülzheim | GER | 1954 | |
33. | Yakovenko,Denis | 1858 | SC Niederkirchen | GER | 1995 | ||
34. | Quarz,Paul | J | 1852 | SC 1975 Bann | GER | 1997 | |
35. | Faulhaber,Tobias | 1847 | SC Schifferstadt | GER | 1992 | ||
36. | Bayer,Roman | 1831 | TSV Hütschenhausen | GER | 1969 | ||
37. | Biedinger,Christian | 1818 | SC Schifferstadt | GER | 1970 | ||
38. | Diesenhof,Michael | J | 1808 | SG Kaiserslautern 19 | GER | 1999 | |
39. | Huschens,Daniel | J | 1798 | SG Kaiserslautern 19 | GER | 1996 | |
40. | Wolfer,Joshua | J | 1794 | SK Landau | GER | 1996 | |
41. | Burg,Niclas | J | 1767 | SV Worms 1878 | GER | 2000 | |
42. | Nicklis,Tobias | 1741 | SK Landau | GER | 1991 | ||
43. | Mader,Lena | 1727 | W | SC Ramstein-Miesenba | GER | 1977 | |
44. | Tettmann,Ann-Kathrin | J | 1721 | W | SK Landau | GER | 1996 |
45. | Weller,Werner | 1718 | SC Ramstein-Miesenba | GER | 1962 | ||
46. | Rein,Daniel | J | 1698 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1998 | |
47. | Porcher,Ernst | 1693 | SF Birkenfeld | GER | 1989 | ||
48. | Mohammed,Amin | J | 1689 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1998 | |
49. | Jacobs,Mario | 1673 | SF Birkenfeld | GER | 1963 | ||
50. | Freimuth,Dominik | J | 1657 | SF Birkenfeld | GER | 1997 | |
51. | Höh,Markus | 1641 | SC Weilerbach | GER | 1969 | ||
52. | Biebinger,Eva | 1639 | W | SV Worms 1878 | GER | 1989 | |
53. | Herrmany,Marius | 1635 | SC Thallichtenberg | GER | 1989 | ||
54. | Müller,Dirk | 1610 | SF Birkenfeld | GER | 1981 | ||
55. | Anton,Jürgen | 1597 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1964 | ||
56. | Jung,Otto | S | 1586 | SK Enkenbach | GER | 1954 | |
57. | Appel,Wolfgang | S | 1582 | SC Schifferstadt | GER | 1952 | |
58. | Marhöfer,Daniel | 1566 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1995 | ||
59. | Jung,Hans Günter | S | 1555 | SK Schönenberg | GER | 1944 | |
60. | Schäfer,Christian | 1545 | SF Birkenfeld | GER | 1968 | ||
61. | Fischer,Eric | J | 1509 | SC Weilerbach | GER | 1996 | |
62. | Frohnhäuser,Simon | J | 1506 | SF Limburgerhof | GER | 1999 | |
63. | Mischler,Michael Han | 1495 | SC Reichenbach | GER | 1969 | ||
64. | Heindl,Gilbert | 1459 | SK Landau | GER | 1967 | ||
65. | Musiolik,David | J | 1412 | SK Eisenberg 1923 | GER | 2005 | |
66. | Höh,Janik | J | 1315 | SC Weilerbach | GER | 1997 | |
67. | Spieleder,Alexander | 1312 | SC Niedermohr | GER | 1992 | ||
68. | Capogrosso,Patrick | 1296 | SC Reichenbach | GER | 1969 | ||
69. | Gluch,Moritz-Manuel | J | 1170 | SC Reichenbach | GER | 1998 | |
70. | Strack,Michael | 1134 | SC Weilerbach | GER | 1969 | ||
71. | Jacobs,Daniel | J | 922 | SF Birkenfeld | GER | 2001 | |
72. | Schotthöfer,Tobias | 850 | SC Schifferstadt | GER | 1995 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lang,Torsten | () | - | 37. | Biedinger,Christ | () | 1 - 0 | |||||
2 | 38. | Diesenhof,Michae | J | () | - | 2. | Muranyi,Karl-Jas | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Ollenberger,Rola | () | - | 39. | Huschens,Daniel | J | () | 1 - 0 | ||||
4 | 40. | Wolfer,Joshua | J | () | - | 4. | Commercon,Simon | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Yakovenko,Oleg | () | - | 41. | Burg,Niclas | J | () | ½ - ½ | ||||
6 | 42. | Nicklis,Tobias | () | - | 6. | Dauenheimer,Tors | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Vogel,Johannes | () | - | 43. | Mader,Lena | () | 1 - 0 | |||||
8 | 44. | Tettmann,Ann-Kat | J | () | - | 8. | Schluchter,Steff | () | 0 - 1 | ||||
9 | 9. | Müller,Markus | () | - | 45. | Weller,Werner | () | 0 - 1 | |||||
10 | 46. | Rein,Daniel | J | () | - | 10. | Breihof,Arno | () | 0 - 1 | ||||
11 | 11. | Schnicke,Robert | () | - | 47. | Porcher,Ernst | () | 1 - 0 | |||||
12 | 48. | Mohammed,Amin | J | () | - | 12. | Stock,Andreas | () | 0 - 1 | ||||
13 | 13. | Diehl,Klaus | S | () | - | 49. | Jacobs,Mario | () | 1 - 0 | ||||
14 | 50. | Freimuth,Dominik | J | () | - | 14. | Lang,Matthias | () | 0 - 1 | ||||
15 | 15. | Völpel,Robert | () | - | 51. | Höh,Markus | () | 0 - 1 | |||||
16 | 52. | Biebinger,Eva | () | - | 16. | Louis,Volker | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | Lormes,Gert | () | - | 53. | Herrmany,Marius | () | 1 - 0 | |||||
18 | 54. | Müller,Dirk | () | - | 18. | Scherer,Frank | () | 0 - 1 | |||||
19 | 19. | Gräbner,Laurent | () | - | 55. | Anton,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
20 | 56. | Jung,Otto | S | () | - | 20. | Diehl,Holger | () | 0 - 1 | ||||
21 | 21. | Mohr,Peter | () | - | 57. | Appel,Wolfgang | S | () | 1 - 0 | ||||
22 | 58. | Marhöfer,Daniel | () | - | 22. | Hünerfauth,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23. | Hornberger-Wissi | () | - | 59. | Jung,Hans Günter | S | () | 1 - 0 | ||||
24 | 60. | Schäfer,Christia | () | - | 24. | Haag,Günter | S | () | 0 - 1 | ||||
25 | 25. | Schreck,Michael | () | - | 61. | Fischer,Eric | J | () | 1 - 0 | ||||
26 | 62. | Frohnhäuser,Simo | J | () | - | 26. | Ludy,Klaus | () | 0 - 1 | ||||
27 | 27. | Schmidt,Justus | J | () | - | 63. | Mischler,Michael | () | 1 - 0 | ||||
28 | 64. | Heindl,Gilbert | () | - | 28. | Göttel,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
29 | 29. | Rölle,Philipp | () | - | 65. | Musiolik,David | J | () | 1 - 0 | ||||
30 | 66. | Höh,Janik | J | () | - | 30. | Christmann,Mauri | () | 0 - 1 | ||||
31 | 31. | Huschens,Matthia | J | () | - | 67. | Spieleder,Alexan | () | 1 - 0 | ||||
32 | 68. | Capogrosso,Patri | () | - | 32. | Wilk,Jörg | S | () | 0 - 1 | ||||
33 | 33. | Yakovenko,Denis | () | - | 69. | Gluch,Moritz-Man | J | () | 1 - 0 | ||||
34 | 70. | Strack,Michael | () | - | 34. | Quarz,Paul | J | () | 0 - 1 | ||||
35 | 35. | Faulhaber,Tobias | () | - | 71. | Jacobs,Daniel | J | () | 1 - 0 | ||||
36 | 72. | Schotthöfer,Tobi | () | - | 36. | Bayer,Roman | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 39. | Huschens,Daniel | J | (0) | - | 1. | Lang,Torsten | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Muranyi,Karl-Jas | (1) | - | 40. | Wolfer,Joshua | J | (0) | 1 - 0 | ||||
3 | 37. | Biedinger,Christ | (0) | - | 3. | Ollenberger,Rola | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Commercon,Simon | (1) | - | 38. | Diesenhof,Michae | J | (0) | 1 - 0 | ||||
5 | 43. | Mader,Lena | (0) | - | 5. | Yakovenko,Oleg | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Dauenheimer,Tors | (1) | - | 44. | Tettmann,Ann-Kat | J | (0) | 1 - 0 | ||||
7 | 41. | Burg,Niclas | J | (½) | - | 7. | Vogel,Johannes | (1) | 0 - 1 | ||||
8 | 8. | Schluchter,Steff | (1) | - | 42. | Nicklis,Tobias | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 47. | Porcher,Ernst | (0) | - | 9. | Müller,Markus | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Breihof,Arno | (1) | - | 48. | Mohammed,Amin | J | (0) | 1 - 0 | ||||
11 | 45. | Weller,Werner | (1) | - | 11. | Schnicke,Robert | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 12. | Stock,Andreas | (1) | - | 46. | Rein,Daniel | J | (0) | 1 - 0 | ||||
13 | 51. | Höh,Markus | (1) | - | 13. | Diehl,Klaus | S | (1) | ½ - ½ | ||||
14 | 14. | Lang,Matthias | (1) | - | 52. | Biebinger,Eva | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 49. | Jacobs,Mario | (0) | - | 15. | Völpel,Robert | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 16. | Louis,Volker | (1) | - | 50. | Freimuth,Dominik | J | (0) | 1 - 0 | ||||
17 | 55. | Anton,Jürgen | (0) | - | 17. | Lormes,Gert | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 18. | Scherer,Frank | (1) | - | 56. | Jung,Otto | S | (0) | 1 - 0 | ||||
19 | 53. | Herrmany,Marius | (0) | - | 19. | Gräbner,Laurent | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 20. | Diehl,Holger | (1) | - | 54. | Müller,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||||
21 | 59. | Jung,Hans Günter | S | (0) | - | 21. | Mohr,Peter | (1) | 0 - 1 | ||||
22 | 22. | Hünerfauth,Uwe | (1) | - | 60. | Schäfer,Christia | (0) | ½ - ½ | |||||
23 | 57. | Appel,Wolfgang | S | (0) | - | 23. | Hornberger-Wissi | (1) | 0 - 1 | ||||
24 | 24. | Haag,Günter | S | (1) | - | 58. | Marhöfer,Daniel | (0) | 1 - 0 | ||||
25 | 63. | Mischler,Michael | (0) | - | 25. | Schreck,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
26 | 26. | Ludy,Klaus | (1) | - | 64. | Heindl,Gilbert | (1) | 1 - 0 | |||||
27 | 61. | Fischer,Eric | J | (0) | - | 27. | Schmidt,Justus | J | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 28. | Göttel,Tobias | (0) | - | 62. | Frohnhäuser,Simo | J | (0) | 1 - 0 | ||||
29 | 67. | Spieleder,Alexan | (0) | - | 29. | Rölle,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
30 | 30. | Christmann,Mauri | (1) | - | 68. | Capogrosso,Patri | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 65. | Musiolik,David | J | (0) | - | 31. | Huschens,Matthia | J | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 32. | Wilk,Jörg | S | (1) | - | 66. | Höh,Janik | J | (0) | 1 - 0 | |||
33 | 71. | Jacobs,Daniel | J | (0) | - | 33. | Yakovenko,Denis | (1) | 0 - 1 | ||||
34 | 34. | Quarz,Paul | J | (1) | - | 72. | Schotthöfer,Tobi | (0) | 1 - 0 | ||||
35 | 69. | Gluch,Moritz-Man | J | (0) | - | 35. | Faulhaber,Tobias | (1) | 0 - 1 | ||||
36 | 36. | Bayer,Roman | (1) | - | 70. | Strack,Michael | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Lang,Torsten | (2) | - | 22. | Hünerfauth,Uwe | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 21. | Mohr,Peter | (2) | - | 2. | Muranyi,Karl-Jas | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Ollenberger,Rola | (2) | - | 24. | Haag,Günter | S | (2) | 1 - 0 | ||||
4 | 23. | Hornberger-Wissi | (2) | - | 4. | Commercon,Simon | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 25. | Schreck,Michael | (2) | - | 6. | Dauenheimer,Tors | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Vogel,Johannes | (2) | - | 26. | Ludy,Klaus | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 27. | Schmidt,Justus | J | (2) | - | 8. | Schluchter,Steff | (1½) | 0 - 1 | ||||
8 | 29. | Rölle,Philipp | (2) | - | 10. | Breihof,Arno | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 11. | Schnicke,Robert | (1½) | - | 30. | Christmann,Mauri | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 31. | Huschens,Matthia | J | (2) | - | 12. | Stock,Andreas | (2) | ½ - ½ | ||||
11 | 13. | Diehl,Klaus | S | (1½) | - | 32. | Wilk,Jörg | S | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 33. | Yakovenko,Denis | (2) | - | 14. | Lang,Matthias | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 34. | Quarz,Paul | J | (2) | - | 16. | Louis,Volker | (2) | 1 - 0 | ||||
14 | 17. | Lormes,Gert | (2) | - | 36. | Bayer,Roman | (1½) | ½ - ½ | |||||
15 | 35. | Faulhaber,Tobias | (2) | - | 18. | Scherer,Frank | (2) | ½ - ½ | |||||
16 | 19. | Gräbner,Laurent | (2) | - | 45. | Weller,Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
17 | 64. | Heindl,Gilbert | (1) | - | 20. | Diehl,Holger | (2) | 0 - 1 | |||||
18 | 5. | Yakovenko,Oleg | (1½) | - | 51. | Höh,Markus | (1½) | 1 - 0 | |||||
19 | 9. | Müller,Markus | (1) | - | 41. | Burg,Niclas | J | (½) | 1 - 0 | ||||
20 | 15. | Völpel,Robert | (1) | - | 55. | Anton,Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||||
21 | 56. | Jung,Otto | S | (0) | - | 28. | Göttel,Tobias | (1) | 0 - 1 | ||||
22 | 58. | Marhöfer,Daniel | (0) | - | 37. | Biedinger,Christ | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 38. | Diesenhof,Michae | J | (0) | - | 57. | Appel,Wolfgang | S | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 60. | Schäfer,Christia | (½) | - | 39. | Huschens,Daniel | J | (0) | 0 - 1 | ||||
25 | 40. | Wolfer,Joshua | J | (0) | - | 59. | Jung,Hans Günter | S | (0) | 1 - 0 | |||
26 | 42. | Nicklis,Tobias | (½) | - | 61. | Fischer,Eric | J | (0) | 1 - 0 | ||||
27 | 62. | Frohnhäuser,Simo | J | (0) | - | 43. | Mader,Lena | (0) | 1 - 0 | ||||
28 | 44. | Tettmann,Ann-Kat | J | (0) | - | 63. | Mischler,Michael | (0) | 1 - 0 | ||||
29 | 46. | Rein,Daniel | J | (0) | - | 65. | Musiolik,David | J | (0) | ½ - ½ | |||
30 | 66. | Höh,Janik | J | (0) | - | 47. | Porcher,Ernst | (0) | 0 - 1 | ||||
31 | 48. | Mohammed,Amin | J | (0) | - | 67. | Spieleder,Alexan | (0) | 1 - 0 | ||||
32 | 68. | Capogrosso,Patri | (1) | - | 49. | Jacobs,Mario | (0) | 0 - 1 | |||||
33 | 50. | Freimuth,Dominik | J | (0) | - | 69. | Gluch,Moritz-Man | J | (0) | 1 - 0 | |||
34 | 52. | Biebinger,Eva | (0) | - | 70. | Strack,Michael | (½) | 1 - 0 | |||||
35 | 72. | Schotthöfer,Tobi | (0) | - | 53. | Herrmany,Marius | (0) | 0 - 1 | |||||
36 | 54. | Müller,Dirk | (0) | - | 71. | Jacobs,Daniel | J | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 20. | Diehl,Holger | (3) | - | 1. | Lang,Torsten | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Muranyi,Karl-Jas | (2½) | - | 23. | Hornberger-Wissi | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 21. | Mohr,Peter | (2½) | - | 3. | Ollenberger,Rola | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Commercon,Simon | (3) | - | 25. | Schreck,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Dauenheimer,Tors | (3) | - | 27. | Schmidt,Justus | J | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 24. | Haag,Günter | S | (2) | - | 7. | Vogel,Johannes | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 10. | Breihof,Arno | (3) | - | 31. | Huschens,Matthia | J | (2½) | 1 - 0 | ||||
8 | 12. | Stock,Andreas | (2½) | - | 29. | Rölle,Philipp | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 14. | Lang,Matthias | (3) | - | 34. | Quarz,Paul | J | (3) | 1 - 0 | ||||
10 | 16. | Louis,Volker | (2) | - | 35. | Faulhaber,Tobias | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Ludy,Klaus | (2) | - | 17. | Lormes,Gert | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 18. | Scherer,Frank | (2½) | - | 33. | Yakovenko,Denis | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 32. | Wilk,Jörg | S | (3) | - | 19. | Gräbner,Laurent | (2) | 1 - 0 | ||||
14 | 22. | Hünerfauth,Uwe | (1½) | - | 5. | Yakovenko,Oleg | (2½) | ½ - ½ | |||||
15 | 8. | Schluchter,Steff | (2½) | - | 36. | Bayer,Roman | (2) | 1 - 0 | |||||
16 | 51. | Höh,Markus | (1½) | - | 11. | Schnicke,Robert | (2½) | ½ - ½ | |||||
17 | 45. | Weller,Werner | (2½) | - | 13. | Diehl,Klaus | S | (1½) | 0 - 1 | ||||
18 | 30. | Christmann,Mauri | (1) | - | 9. | Müller,Markus | (2) | 0 - 1 | |||||
19 | 64. | Heindl,Gilbert | (1) | - | 15. | Völpel,Robert | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 28. | Göttel,Tobias | (2) | - | 68. | Capogrosso,Patri | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 41. | Burg,Niclas | J | (½) | - | 60. | Schäfer,Christia | (½) | 0 - 1 | ||||
22 | 70. | Strack,Michael | (½) | - | 42. | Nicklis,Tobias | (1½) | 0 - 1 | |||||
23 | 37. | Biedinger,Christ | (1) | - | 55. | Anton,Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 59. | Jung,Hans Günter | S | (0) | - | 38. | Diesenhof,Michae | J | (1) | 0 - 1 | |||
25 | 39. | Huschens,Daniel | J | (1) | - | 56. | Jung,Otto | S | (0) | 0 - 1 | |||
26 | 57. | Appel,Wolfgang | S | (0) | - | 40. | Wolfer,Joshua | J | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 43. | Mader,Lena | (0) | - | 58. | Marhöfer,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
28 | 61. | Fischer,Eric | J | (0) | - | 44. | Tettmann,Ann-Kat | J | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 63. | Mischler,Michael | (0) | - | 46. | Rein,Daniel | J | (½) | 0 - 1 | ||||
30 | 47. | Porcher,Ernst | (1) | - | 62. | Frohnhäuser,Simo | J | (1) | 1 - 0 | ||||
31 | 65. | Musiolik,David | J | (½) | - | 48. | Mohammed,Amin | J | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 49. | Jacobs,Mario | (1) | - | 72. | Schotthöfer,Tobi | (0) | 1 - 0 | |||||
33 | 67. | Spieleder,Alexan | (0) | - | 50. | Freimuth,Dominik | J | (1) | 0 - 1 | ||||
34 | 71. | Jacobs,Daniel | J | (1) | - | 52. | Biebinger,Eva | (1) | 0 - 1 | ||||
35 | 53. | Herrmany,Marius | (1) | - | 66. | Höh,Janik | J | (0) | 1 - 0 | ||||
36 | 69. | Gluch,Moritz-Man | J | (0) | - | 54. | Müller,Dirk | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Lang,Torsten | (4) | - | 10. | Breihof,Arno | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Ollenberger,Rola | (4) | - | 14. | Lang,Matthias | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 20. | Diehl,Holger | (3) | - | 4. | Commercon,Simon | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 34. | Quarz,Paul | J | (3) | - | 6. | Dauenheimer,Tors | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | 7. | Vogel,Johannes | (4) | - | 32. | Wilk,Jörg | S | (4) | 1 - 0 | ||||
6 | 17. | Lormes,Gert | (2½) | - | 2. | Muranyi,Karl-Jas | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 5. | Yakovenko,Oleg | (3) | - | 45. | Weller,Werner | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 31. | Huschens,Matthia | J | (2½) | - | 8. | Schluchter,Steff | (3½) | ½ - ½ | ||||
9 | 11. | Schnicke,Robert | (3) | - | 18. | Scherer,Frank | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 35. | Faulhaber,Tobias | (2½) | - | 12. | Stock,Andreas | (3) | ½ - ½ | |||||
11 | 9. | Müller,Markus | (3) | - | 21. | Mohr,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 15. | Völpel,Robert | (3) | - | 26. | Ludy,Klaus | (3) | 1 - 0 | |||||
13 | 27. | Schmidt,Justus | J | (2) | - | 16. | Louis,Volker | (3) | 1 - 0 | ||||
14 | 19. | Gräbner,Laurent | (2) | - | 28. | Göttel,Tobias | (3) | 0 - 1 | |||||
15 | 23. | Hornberger-Wissi | (2) | - | 29. | Rölle,Philipp | (2½) | 1 - 0 | |||||
16 | 33. | Yakovenko,Denis | (2½) | - | 24. | Haag,Günter | S | (2) | 1 - 0 | ||||
17 | 36. | Bayer,Roman | (2) | - | 25. | Schreck,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
18 | 13. | Diehl,Klaus | S | (2½) | - | 22. | Hünerfauth,Uwe | (2) | ½ - ½ | ||||
19 | 42. | Nicklis,Tobias | (2½) | - | 51. | Höh,Markus | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 50. | Freimuth,Dominik | J | (2) | - | 30. | Christmann,Mauri | (1) | ½ - ½ | ||||
21 | 52. | Biebinger,Eva | (2) | - | 37. | Biedinger,Christ | (2) | ½ - ½ | |||||
22 | 38. | Diesenhof,Michae | J | (2) | - | 49. | Jacobs,Mario | (2) | 1 - 0 | ||||
23 | 62. | Frohnhäuser,Simo | J | (1) | - | 39. | Huschens,Daniel | J | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 40. | Wolfer,Joshua | J | (2) | - | 53. | Herrmany,Marius | (2) | 1 - 0 | ||||
25 | 44. | Tettmann,Ann-Kat | J | (2) | - | 64. | Heindl,Gilbert | (1) | 1 - 0 | ||||
26 | 68. | Capogrosso,Patri | (1) | - | 47. | Porcher,Ernst | (2) | 0 - 1 | |||||
27 | 48. | Mohammed,Amin | J | (2) | - | 71. | Jacobs,Daniel | J | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 46. | Rein,Daniel | J | (1½) | - | 41. | Burg,Niclas | J | (½) | 1 - 0 | |||
29 | 60. | Schäfer,Christia | (1½) | - | 70. | Strack,Michael | (½) | 0 - 1 | |||||
30 | 43. | Mader,Lena | (0) | - | 65. | Musiolik,David | J | (½) | ½ - ½ | ||||
31 | 54. | Müller,Dirk | (1) | - | 61. | Fischer,Eric | J | (0) | 1 - 0 | ||||
32 | 55. | Anton,Jürgen | (0) | - | 63. | Mischler,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
33 | 56. | Jung,Otto | S | (1) | - | 67. | Spieleder,Alexan | (0) | ½ - ½ | ||||
34 | 66. | Höh,Janik | J | (0) | - | 57. | Appel,Wolfgang | S | (0) | 1 - 0 | |||
35 | 58. | Marhöfer,Daniel | (1) | - | 69. | Gluch,Moritz-Man | J | (0) | 1 - 0 | ||||
36 | 72. | Schotthöfer,Tobi | (0) | - | 59. | Jung,Hans Günter | S | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Lang,Matthias | (4) | - | 1. | Lang,Torsten | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 10. | Breihof,Arno | (4) | - | 3. | Ollenberger,Rola | (5) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Commercon,Simon | (4½) | - | 7. | Vogel,Johannes | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Dauenheimer,Tors | (5) | - | 32. | Wilk,Jörg | S | (4) | 1 - 0 | ||||
5 | 2. | Muranyi,Karl-Jas | (4½) | - | 8. | Schluchter,Steff | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Louis,Volker | (3) | - | 5. | Yakovenko,Oleg | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 18. | Scherer,Frank | (3½) | - | 9. | Müller,Markus | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 26. | Ludy,Klaus | (3) | - | 11. | Schnicke,Robert | (3½) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Stock,Andreas | (3½) | - | 20. | Diehl,Holger | (3½) | 1 - 0 | |||||
10 | 28. | Göttel,Tobias | (4) | - | 15. | Völpel,Robert | (4) | 0 - 1 | |||||
11 | 42. | Nicklis,Tobias | (2½) | - | 34. | Quarz,Paul | J | (3) | 0 - 1 | ||||
12 | 31. | Huschens,Matthia | J | (3) | - | 13. | Diehl,Klaus | S | (3) | 1 - 0 | |||
13 | 33. | Yakovenko,Denis | (3½) | - | 17. | Lormes,Gert | (2½) | 0 - 1 | |||||
