83. Pfälzischer Schachkongress

11. - 19. April 2014

in Weilerbach

Ergebnisse Jugendturnier

Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 8 + U 10 - Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Musiolik,David   1412   SK Eisenberg 1923 GER 2005
2. Scherer,Josua   1096   SC 1975 Bann GER 2004
3. Winkelmann,Maurits   943   SC 1997 Lambsheim GER 2004
4. Höh,Lukas   893   SK Zweibrücken GER 2005
5. Lesmeister,Simon   842   SC Reichenbach GER 2004
6. Häfele,Sascha   791   SC Hagenbach GER 2004
7. Fleygnac,Quentin   731   SC 1975 Bann GER 2004
8. Epifanov,Ivan 8         2006
9. Foster,Zai       SK Zweibrücken GER 2005
10. Heß,Tatjana       SF Limburgerhof GER 2004
11. Heß,Wadim 8     SF Limburgerhof GER 2006
12. Hettrich,Jascha       SK Schönenberg GER 2004
13. Hettrich,Niklas       SK Schönenberg GER 2005
14. Kisser,Alexia 8   W SC Weilerbach GER 2007
15. Schotthöfer,Samira     W SC Schifferstadt GER 2004
16. Sklorz,Florian 8     SF Limburgerhof GER 2007
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 8 + U 10 -Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David   () - 9. Foster,Zai   () 1 - 0  
2 10. Heß,Tatjana   () - 2. Scherer,Josua   () 0 - 1  
3 3. Winkelmann,Mauri   () - 11. Heß,Wadim 8 () 1 - 0  
4 12. Hettrich,Jascha   () - 4. Höh,Lukas   () 0 - 1  
5 5. Lesmeister,Simon   () - 13. Hettrich,Niklas   () 1 - 0  
6 14. Kisser,Alexia 8 () - 6. Häfele,Sascha   () 0 - 1  
7 7. Fleygnac,Quentin   () - 15. Schotthöfer,Sami   () 0 - 1  
8 16. Sklorz,Florian 8 () - 8. Epifanov,Ivan 8 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Häfele,Sascha   (1) - 1. Musiolik,David   (1) 0 - 1  
2 2. Scherer,Josua   (1) - 5. Lesmeister,Simon   (1) 1 - 0  
3 8. Epifanov,Ivan 8 (1) - 3. Winkelmann,Mauri   (1) 0 - 1  
4 4. Höh,Lukas   (1) - 15. Schotthöfer,Sami   (1) 1 - 0  
5 12. Hettrich,Jascha   (0) - 7. Fleygnac,Quentin   (0) 0 - 1  
6 9. Foster,Zai   (0) - 14. Kisser,Alexia 8 (0) 1 - 0  
7 13. Hettrich,Niklas   (0) - 10. Heß,Tatjana   (0) 1 - 0  
8 11. Heß,Wadim 8 (0) - 16. Sklorz,Florian 8 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David   (2) - 4. Höh,Lukas   (2) 1 - 0  
2 3. Winkelmann,Mauri   (2) - 2. Scherer,Josua   (2) 1 - 0  
3 5. Lesmeister,Simon   (1) - 9. Foster,Zai   (1) 1 - 0  
4 11. Heß,Wadim 8 (1) - 6. Häfele,Sascha   (1) 0 - 1  
5 7. Fleygnac,Quentin   (1) - 13. Hettrich,Niklas   (1) 1 - 0  
6 15. Schotthöfer,Sami   (1) - 8. Epifanov,Ivan 8 (1) 0 - 1  
7 10. Heß,Tatjana   (0) - 14. Kisser,Alexia 8 (0) 1 - 0  
8 16. Sklorz,Florian 8 (0) - 12. Hettrich,Jascha   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Winkelmann,Mauri   (3) - 1. Musiolik,David   (3) 0 - 1  
2 2. Scherer,Josua   (2) - 6. Häfele,Sascha   (2) 1 - 0  
3 4. Höh,Lukas   (2) - 7. Fleygnac,Quentin   (2) 1 - 0  
4 8. Epifanov,Ivan 8 (2) - 5. Lesmeister,Simon   (2) 0 - 1  
5 9. Foster,Zai   (1) - 16. Sklorz,Florian 8 (1) 1 - 0  
6 15. Schotthöfer,Sami   (1) - 10. Heß,Tatjana   (1) 1 - 0  
7 13. Hettrich,Niklas   (1) - 11. Heß,Wadim 8 (1) 0 - 1  
8 14. Kisser,Alexia 8 (0) - 12. Hettrich,Jascha   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David   (4) - 2. Scherer,Josua   (3) 1 - 0  
2 5. Lesmeister,Simon   (3) - 3. Winkelmann,Mauri   (3) 0 - 1  
3 6. Häfele,Sascha   (2) - 4. Höh,Lukas   (3) 0 - 1  
4 7. Fleygnac,Quentin   (2) - 9. Foster,Zai   (2) 0 - 1  
5 11. Heß,Wadim 8 (2) - 8. Epifanov,Ivan 8 (2) 0 - 1  
6 16. Sklorz,Florian 8 (1) - 15. Schotthöfer,Sami   (2) 0 - 1  
7 14. Kisser,Alexia 8 (1) - 13. Hettrich,Niklas   (1) 1 - 0  
8 12. Hettrich,Jascha   (0) - 10. Heß,Tatjana   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Epifanov,Ivan 8 (3) - 1. Musiolik,David   (5) 0 - 1  
2 4. Höh,Lukas   (4) - 3. Winkelmann,Mauri   (4) 0 - 1  
3 2. Scherer,Josua   (3) - 9. Foster,Zai   (3) 1 - 0  
4 15. Schotthöfer,Sami   (3) - 5. Lesmeister,Simon   (3) 0 - 1  
5 6. Häfele,Sascha   (2) - 7. Fleygnac,Quentin   (2) 1 - 0  
6 10. Heß,Tatjana   (2) - 11. Heß,Wadim 8 (2) 0 - 1  
7 16. Sklorz,Florian 8 (1) - 14. Kisser,Alexia 8 (2) 1 - 0  
8 13. Hettrich,Niklas   (1) - 12. Hettrich,Jascha   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David   (6) - 5. Lesmeister,Simon   (4) 1 - 0  
2 3. Winkelmann,Mauri   (5) - 15. Schotthöfer,Sami   (3) 1 - 0  
3 4. Höh,Lukas   (4) - 2. Scherer,Josua   (4) 0 - 1  
4 9. Foster,Zai   (3) - 6. Häfele,Sascha   (3) 1 - 0  
5 14. Kisser,Alexia 8 (2) - 8. Epifanov,Ivan 8 (3) 0 - 1  
6 12. Hettrich,Jascha   (0) - 11. Heß,Wadim 8 (3) 0 - 1  
7 7. Fleygnac,Quentin   (2) - 10. Heß,Tatjana   (2) 0 - 1  
8 13. Hettrich,Niklas   (2) - 16. Sklorz,Florian 8 (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Heß,Wadim 8 (4) - 1. Musiolik,David   (7) 0 - 1  
2 9. Foster,Zai   (4) - 3. Winkelmann,Mauri   (6) 0 - 1  
3 2. Scherer,Josua   (5) - 8. Epifanov,Ivan 8 (4) 1 - 0  
4 5. Lesmeister,Simon   (4) - 4. Höh,Lukas   (4) 0 - 1  
5 6. Häfele,Sascha   (3) - 13. Hettrich,Niklas   (2½) 1 - 0  
6 10. Heß,Tatjana   (3) - 16. Sklorz,Florian 8 (2½) 1 - 0  
7 15. Schotthöfer,Sami   (3) - 12. Hettrich,Jascha   (0) 1 - 0  
8 7. Fleygnac,Quentin   (2) - 14. Kisser,Alexia 8 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David   (8) - 10. Heß,Tatjana   (4) 1 - 0  
2 3. Winkelmann,Mauri   (7) - 6. Häfele,Sascha   (4) 1 - 0  
3 2. Scherer,Josua   (6) - 15. Schotthöfer,Sami   (4) 1 - 0  
4 4. Höh,Lukas   (5) - 9. Foster,Zai   (4) 1 - 0  
5 8. Epifanov,Ivan 8 (4) - 13. Hettrich,Niklas   (2½) 1 - 0  
6 14. Kisser,Alexia 8 (2) - 11. Heß,Wadim 8 (4) 0 - 1  
7 12. Hettrich,Jascha   (0) - 5. Lesmeister,Simon   (4) 0 - 1  
8 16. Sklorz,Florian 8 (2½) - 7. Fleygnac,Quentin   (3) 0 - 1  
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 8 + U 10 - Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Musiolik,David   1412   SK Eisenberg 19 GER 9 0 0 9.0 44.0 351.5
2. Winkelmann,Maurit   943   SC 1997 Lambshe GER 8 0 1 8.0 45.0 355.0
3. Scherer,Josua   1096   SC 1975 Bann GER 7 0 2 7.0 45.0 355.0
4. Höh,Lukas   893   SK Zweibrücken GER 6 0 3 6.0 45.0 345.0
5. Lesmeister,Simon   842   SC Reichenbach GER 5 0 4 5.0 45.5 342.0
6. Epifanov,Ivan 8         5 0 4 5.0 43.0 320.5
7. Heß,Wadim 8     SF Limburgerhof GER 5 0 4 5.0 37.0 309.0
8. Foster,Zai       SK Zweibrücken GER 4 0 5 4.0 45.5 331.5
9. Häfele,Sascha   791   SC Hagenbach GER 4 0 5 4.0 45.5 324.0
10. Schotthöfer,Samir     W SC Schifferstad GER 4 0 5 4.0 41.5 323.0
11. Heß,Tatjana     W SF Limburgerhof GER 4 0 5 4.0 36.0 293.5
12. Fleygnac,Quentin   731   SC 1975 Bann GER 4 0 5 4.0 29.0 309.0
13. Hettrich,Niklas       SK Schönenberg GER 2 1 6 2.5 31.5 301.5
14. Sklorz,Florian 8     SF Limburgerhof GER 2 1 6 2.5 30.5 298.5
15. Kisser,Alexia 8   W SC Weilerbach GER 2 0 7 2.0 31.0 302.0
16. Hettrich,Jascha       SK Schönenberg GER 0 0 9 0.0 33.0 298.0
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 8 + U 10 - Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Musiolik,David   1412 8w1 9s1 4w1 2s1 3w1 6s1 5w1 7s1 11w1 9.0 44.0 351.5
2. Winkelmann,Maurit   943 7w1 6s1 3w1 1w0 5s1 4s1 10w1 8s1 9w1 8.0 45.0 355.0
3. Scherer,Josua   1096 11s1 5w1 2s0 9w1 1s0 8w1 4s1 6w1 10w1 7.0 45.0 355.0
4. Höh,Lukas   893 16s1 10w1 1s0 12w1 9s1 2w0 3w0 5s1 8w1 6.0 45.0 345.0
5. Lesmeister,Simon   842 13w1 3s0 8w1 6s1 2w0 10s1 1s0 4w0 16s1 5.0 45.5 342.0
6. Epifanov,Ivan     14s1 2w0 10s1 5w0 7s1 1w0 15s1 3s0 13w1 5.0 43.0 320.5
7. Heß,Wadim     2s0 14w1 9w0 13s1 6w0 11s1 16s1 1w0 15s1 5.0 37.0 309.0
8. Foster,Zai     1s0 15w1 5s0 14w1 12s1 3s0 9w1 2w0 4s0 4.0 45.5 331.5
9. Häfele,Sascha   791 15s1 1w0 7s1 3s0 4w0 12w1 8s0 13w1 2s0 4.0 45.5 324.0
10. Schotthöfer,Samir     12s1 4s0 6w0 11w1 14s1 5w0 2s0 16w1 3s0 4.0 41.5 323.0
11. Heß,Tatjana     3w0 13s0 15w1 10s0 16s1 7w0 12s1 14w1 1s0 4.0 36.0 293.5
12. Fleygnac,Quentin   731 10w0 16s1 13w1 4s0 8w0 9s0 11w0 15w1 14s1 4.0 29.0 309.0
13. Hettrich,Niklas     5s0 11w1 12s0 7w0 15s0 16w1 14w½ 9s0 6s0 2.5 31.5 301.5
14. Sklorz,Florian     6w0 7s0 16w1 8s0 10w0 15w1 13s½ 11s0 12w0 2.5 30.5 298.5
15. Kisser,Alexia     9w0 8s0 11s0 16w1 13w1 14s0 6w0 12s0 7w0 2.0 31.0 302.0
16. Hettrich,Jascha     4w0 12w0 14s0 15s0 11w0 13s0 7w0 10s0 5w0 0.0 33.0 298.0
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 12 - Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Becker,Silke   1366 W OSG Baden-Baden GER 2002
2. Kolter,Daniel   1147   SC Rammelsbach GER 2003
3. Burdjug,Erik   1135   SC 1975 Bann GER 2003
4. Mader,Michelle   1006 W SC Ramstein-Miesenba GER 2002
5. Klisch,Christian   979   SK Schönenberg GER 2002
6. Höh,Leonie   877 W SK Zweibrücken GER 2003
7. Schulz,Daniel   833   SC 1975 Bann GER 2003
8. Hofmann,Jorden   793   SC Ramstein-Miesenba GER 2003
9. Scherer,Muriel   790 W SC 1975 Bann GER 2002
10. Bergamasco,Luca   785   SC 1975 Bann GER 2003
11. Aulenbacher,Rick   780   SK Lauterecken 1963 GER 2002
12. Stinner,Ruben   767   SC Reichenbach GER 2003
13. Hahnenberger,Lars   758   SC Reichenbach GER 2002
14. Frosch,Manuel       SK Lauterecken 1963 - 2002
15. Gilcher,Paul       SK Schönenberg GER 2003
16. Höh,Janina     W SC Weilerbach GER 2002
17. Höpfner,Luca       SC 1975 Bann GER 2003
18. Hormuth,Yannick       SC Hagenbach GER 2003
19. Müller,Leonard       SC 1975 Bann GER 2003
20. Wahl,Annika     W SC Weilerbach GER 2002
21. Wenzel, Sander           2002
22. spielfrei            
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 12 - Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Aulenbacher,Rick   () - 1. Becker,Silke   () 0 - 1  
2 2. Kolter,Daniel   () - 12. Stinner,Ruben   () 1 - 0  
3 13. Hahnenberger,Lar   () - 3. Burdjug,Erik   () 0 - 1  
4 4. Mader,Michelle   () - 14. Frosch,Manuel   () ½ - ½  
5 15. Gilcher,Paul   () - 5. Klisch,Christian   () 0 - 1  
6 6. Höh,Leonie   () - 16. Höh,Janina   () 1 - 0  
7 17. Höpfner,Luca   () - 7. Schulz,Daniel   () 0 - 1  
8 8. Hofmann,Jorden   () - 18. Hormuth,Yannick   () 1 - 0  
9 19. Müller,Leonard   () - 9. Scherer,Muriel   () 0 - 1  
10 10. Bergamasco,Luca   () - 20. Wahl,Annika   () 1 - 0  
11 21. Wenzel, Sander   () - 22. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Silke   (1) - 8. Hofmann,Jorden   (1) 1 - 0  
2 7. Schulz,Daniel   (1) - 2. Kolter,Daniel   (1) ½ - ½  
3 3. Burdjug,Erik   (1) - 10. Bergamasco,Luca   (1) ½ - ½  
4 5. Klisch,Christian   (1) - 21. Wenzel, Sander   (1) 0 - 1  
5 9. Scherer,Muriel   (1) - 6. Höh,Leonie   (1) ½ - ½  
6 12. Stinner,Ruben   (0) - 4. Mader,Michelle   (½) 0 - 1  
7 14. Frosch,Manuel   (½) - 11. Aulenbacher,Rick   (0) 1 - 0  
8 18. Hormuth,Yannick   (0) - 13. Hahnenberger,Lar   (0) 0 - 1  
9 20. Wahl,Annika   (0) - 15. Gilcher,Paul   (0) 1 - 0  
10 16. Höh,Janina   (0) - 17. Höpfner,Luca   (0) 0 - 1  
11 19. Müller,Leonard   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Wenzel, Sander   (2) - 1. Becker,Silke   (2) 0 - 1  
2 2. Kolter,Daniel   (1½) - 14. Frosch,Manuel   (1½) 1 - 0  
3 6. Höh,Leonie   (1½) - 3. Burdjug,Erik   (1½) 0 - 1  
4 4. Mader,Michelle   (1½) - 9. Scherer,Muriel   (1½) 1 - 0  
5 10. Bergamasco,Luca   (1½) - 7. Schulz,Daniel   (1½) 1 - 0  
6 17. Höpfner,Luca   (1) - 5. Klisch,Christian   (1) ½ - ½  
7 8. Hofmann,Jorden   (1) - 19. Müller,Leonard   (1) 0 - 1  
8 13. Hahnenberger,Lar   (1) - 20. Wahl,Annika   (1) 1 - 0  
9 11. Aulenbacher,Rick   (0) - 16. Höh,Janina   (0) 1 - 0  
10 15. Gilcher,Paul   (0) - 12. Stinner,Ruben   (0) 1 - 0  
11 18. Hormuth,Yannick   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Silke   (3) - 2. Kolter,Daniel   (2½) 1 - 0  
2 3. Burdjug,Erik   (2½) - 4. Mader,Michelle   (2½) ½ - ½  
3 19. Müller,Leonard   (2) - 10. Bergamasco,Luca   (2½) 0 - 1  
4 21. Wenzel, Sander   (2) - 13. Hahnenberger,Lar   (2) 1 - 0  
5 5. Klisch,Christian   (1½) - 7. Schulz,Daniel   (1½) 0 - 1  
6 14. Frosch,Manuel   (1½) - 6. Höh,Leonie   (1½) 0 - 1  
7 9. Scherer,Muriel   (1½) - 17. Höpfner,Luca   (1½) 1 - 0  
8 20. Wahl,Annika   (1) - 8. Hofmann,Jorden   (1) 0 - 1  
9 18. Hormuth,Yannick   (1) - 11. Aulenbacher,Rick   (1) 0 - 1  
10 16. Höh,Janina   (0) - 15. Gilcher,Paul   (1) 0 - 1  
11 12. Stinner,Ruben   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bergamasco,Luca   (3½) - 1. Becker,Silke   (4) 0 - 1  
2 4. Mader,Michelle   (3) - 21. Wenzel, Sander   (3) ½ - ½  
3 7. Schulz,Daniel   (2½) - 3. Burdjug,Erik   (3) ½ - ½  
4 2. Kolter,Daniel   (2½) - 9. Scherer,Muriel   (2½) 1 - 0  
5 6. Höh,Leonie   (2½) - 8. Hofmann,Jorden   (2) 0 - 1  
6 11. Aulenbacher,Rick   (2) - 15. Gilcher,Paul   (2) 0 - 1  
7 13. Hahnenberger,Lar   (2) - 19. Müller,Leonard   (2) 1 - 0  
8 17. Höpfner,Luca   (1½) - 14. Frosch,Manuel   (1½) 0 - 1  
9 12. Stinner,Ruben   (1) - 5. Klisch,Christian   (1½) 1 - 0  
10 20. Wahl,Annika   (1) - 18. Hormuth,Yannick   (1) 0 - 1  
11 16. Höh,Janina   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Silke   (5) - 4. Mader,Michelle   (3½) 1 - 0  
2 3. Burdjug,Erik   (3½) - 2. Kolter,Daniel   (3½) 1 - 0  
3 21. Wenzel, Sander   (3½) - 10. Bergamasco,Luca   (3½) ½ - ½  
4 15. Gilcher,Paul   (3) - 7. Schulz,Daniel   (3) 0 - 1  
5 8. Hofmann,Jorden   (3) - 13. Hahnenberger,Lar   (3) 1 - 0  
6 9. Scherer,Muriel   (2½) - 14. Frosch,Manuel   (2½) 1 - 0  
7 18. Hormuth,Yannick   (2) - 6. Höh,Leonie   (2½) 0 - 1  
8 19. Müller,Leonard   (2) - 12. Stinner,Ruben   (2) 0 - 1  
9 5. Klisch,Christian   (1½) - 11. Aulenbacher,Rick   (2) 0 - 1  
10 16. Höh,Janina   (1) - 20. Wahl,Annika   (1) 0 - 1  
11 17. Höpfner,Luca   (1½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Burdjug,Erik   (4½) - 1. Becker,Silke   (6) ½ - ½  
2 7. Schulz,Daniel   (4) - 21. Wenzel, Sander   (4) 0 - 1  
3 10. Bergamasco,Luca   (4) - 8. Hofmann,Jorden   (4) 0 - 1  
4 2. Kolter,Daniel   (3½) - 6. Höh,Leonie   (3½) 1 - 0  
5 4. Mader,Michelle   (3½) - 15. Gilcher,Paul   (3) 1 - 0  
6 11. Aulenbacher,Rick   (3) - 9. Scherer,Muriel   (3½) 1 - 0  
7 12. Stinner,Ruben   (3) - 13. Hahnenberger,Lar   (3) ½ - ½  
8 14. Frosch,Manuel   (2½) - 19. Müller,Leonard   (2) ½ - ½  
9 20. Wahl,Annika   (2) - 17. Höpfner,Luca   (2½) 0 - 1  
10 18. Hormuth,Yannick   (2) - 16. Höh,Janina   (1) 1 - 0  
11 5. Klisch,Christian   (1½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 12 - Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Becker,Silke   1366 W OSG Baden-Baden GER 6 1 0 6.5 27.5 152.5
2. Burdjug,Erik   1135   SC 1975 Bann GER 3 4 0 5.0 27.0 153.0
3. Wenzel, Sander           4 2 1 5.0 25.5 147.5
4. Hofmann,Jorden   793   SC Ramstein-Mie GER 5 0 2 5.0 22.0 143.0
5. Kolter,Daniel   1147   SC Rammelsbach GER 4 1 2 4.5 25.5 147.5
6. Mader,Michelle   1006 W SC Ramstein-Mie GER 3 3 1 4.5 25.5 145.0
7. Bergamasco,Luca   785   SC 1975 Bann GER 3 2 2 4.0 27.0 148.0
8. Schulz,Daniel   833   SC 1975 Bann GER 3 2 2 4.0 24.0 146.0
9. Aulenbacher,Rick   780   SK Lauterecken  GER 4 0 3 4.0 20.5 134.0
10. Höh,Leonie   877 W SK Zweibrücken GER 3 1 3 3.5 23.5 140.0
11. Scherer,Muriel   790 W SC 1975 Bann GER 3 1 3 3.5 22.5 140.0
12. Hahnenberger,Lars   758   SC Reichenbach GER 3 1 3 3.5 22.0 137.5
13. Stinner,Ruben   767   SC Reichenbach GER 3 1 3 3.5 19.5 136.0
14. Höpfner,Luca       SC 1975 Bann GER 3 1 3 3.5 16.5 130.0
15. Frosch,Manuel       SK Lauterecken  - 2 2 3 3.0 23.0 139.5
16. Hormuth,Yannick       SC Hagenbach GER 3 0 4 3.0 20.0 127.0
17. Gilcher,Paul       SK Schönenberg GER 3 0 4 3.0 19.5 132.0
18. Müller,Leonard       SC 1975 Bann GER 2 1 4 2.5 22.0 136.0
19. Klisch,Christian   979   SK Schönenberg GER 2 1 4 2.5 21.5 125.5
20. Wahl,Annika     W SC Weilerbach GER 2 0 5 2.0 21.0 128.5
21. Höh,Janina     W SC Weilerbach GER 1 0 6 1.0 18.0 121.0
Teilnehmerliste U8/U10 | Paarungslisten U8/U10 | Rangliste U8/U10 | Fortschrittstabelle U8/U10
Teilnehmerliste U12 | Paarungslisten U12 | Rangliste U12 | Fortschrittstabelle U12
Teilnehmerliste U14 | Paarungslisten U14 | Rangliste U14 | Fortschrittstabelle U14
Teilnehmerliste U16/U18 | Paarungslisten U16/U18 | Rangliste U16/U18 | Fortschrittstabelle U16/U18

U 14 - Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Bold,Andre   1580 8w1 6s1 2w½ 9s1 3w1 4s0 11w1 5.5 26.5 158.0
2. Schindler,Till   1042 11w1 3s1 1s½ 4w1 6s1 9w1 5s0 5.5 26.5 158.0
3. Wacker,Andreas   1529 13s1 2w0 7s1 11w1 1s0 5w1 4w1 5.0 26.5 150.5
4. Löffner,Miguel   1233 12w1 7s1 9w½ 2s0 10w1 1w1 3s0 4.5 27.0 149.0
5. Rogel,Lorcan   1074 10s1 9w0 12s1 6w0 11s1 3s0 2w1 4.0 24.5 152.5
6. Jacobs,Daniel   922 14s1 1w0 10s½ 5s1 2w0 13w½ 9s1 4.0 24.5 145.5
7. Gaulke,Magnus   822 15s1 4w0 3w0 10s0 16w1 12s1 14s1 4.0 19.5 135.0
8. Schwab,Adrian   741 1s0 14w½ 13s½ 12w1 9s0 15w1 16s1 4.0 18.0 135.0
9. Hofmann,Joel   902 16w1 5s1 4s½ 1w0 8w1 2s0 6w0 3.5 27.5 149.0
10. Follinger,Simon     5w0 16s1 6w½ 7w1 4s0 11s0 15w1 3.5 20.5 141.5
11. Geissert,Marcel     2s0 13w1 14s1 3s0 5w0 10w1 1s0 3.0 26.0 144.5
12. Ahmad,Abdullah     4s0 15w1 5w0 8s0 14s1 7w0 13s1 3.0 21.5 129.5
13. Smarsly,Felix   734 3w0 11s0 8w½ 16s1 15w½ 6s½ 12w0 2.5 20.0 138.0
14. Krieger,Max Paul     6w0 8s½ 11w0 15s1 12w0 16s1 7w0 2.5 19.0 131.0
15. Tretter,Bernd     7w0 12s0 16w½ 14w0 13s½ 8s0 10s0 1.0 19.5 120.5
16. Mailänder,Mattis     9s0 10w0 15s½ 13w0 7s0 14w0 8w0 0.5 20.0 126.0
