83. Pfälzischer Schachkongress

11. - 19. April 2014

in Weilerbach

Ergebnisse Schnellschachturnier

Teilnehmerliste Gr. A | Paarungslisten Gr. A | Rangliste Gr. A | Fortschrittstabelle Gr. A
Teilnehmerliste Gr. B | Paarungslisten Gr. B | Rangliste Gr. B | Fortschrittstabelle Gr. B
Teilnehmerliste Gr. C | Paarungslisten Gr. C | Rangliste Gr. C | Fortschrittstabelle Gr. C

Gr. A - Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Lang,Torsten FM 2290   SK Landau GER 1974
2. Muranyi,Karl-Jasmin FM 2287   SV Worms 1878 GER 1979
3. Commercon,Simon   2180   TSG Mutterstadt GER 1986
4. Yakovenko,Oleg   2160   SC Niederkirchen GER 1992
5. Barthel,Ansgar   2156   SC Pirmasens 1912 GER 1965
6. Vogel,Johannes   2146   SK Landau GER 1985
7. Kargoll,Peter FM 2119   SK Frankenthal GER 1953
8. Kessler,Andreas   2109   SC 1997 Lambsheim GER 1963
9. Breihof,Arno   2108   SC Fehrbach GER 1971
10. Stock,Andreas   2082   SC Pirmasens 1912 GER 1962
11. Diehl,Klaus   2072   SC Pirmasens 1912 GER 1938
12. Völpel,Robert   2047   TSG Mutterstadt GER 1961
13. Louis,Volker   2040   SK Frankenthal GER 1967
14. Brittner,Johann   2011   SK Erfenbach GER 1964
15. Gräbner,Laurent   2002   SK Erfenbach GER 1983
16. Diehl,Holger   2000   TSV Hütschenhausen GER 1974
17. Haag,Günter   1961   TSG Mutterstadt GER 1953
18. Loos,Udo   1945   SK Frankenthal GER 1957
19. Henkel,Ralf   1944   SK Zweibrücken GER 1965
20. Ludy,Klaus   1942   SC Pirmasens 1912 GER 1967
21. Knappik,Josef   1941   SC Mackenbach GER 1931
22. Klaus,Rainer   1937   SK Frankenthal GER 1952
23. Schmidt,Justus   1937   SK Landau GER 1996
24. Müller,Sven   1931   SC Niederkirchen GER 1975
25. Roth,Stefan   1929   SG Kaiserslautern 19 GER 1963
26. Eimer,Matthias   1927   SC Niederkirchen GER 1993
27. Seibel,Thomas,Dr.   1914   SK Lauterecken 1963 GER 1970
28. Hofmann,Christian   1898   SC Ramstein-Miesenba GER 1968
29. Rölle,Philipp   1895   SC Ramstein-Miesenba GER 1994
30. Christmann,Maurice   1892   SK Lauterecken 1963 GER 1995
31. Elbel,Sandro   1872   SC 1926 Haßloch GER 1984
32. Müller,Elias   1826   SC Niederkirchen GER 2001
Teilnehmerliste Gr. A | Paarungslisten Gr. A | Rangliste Gr. A | Fortschrittstabelle Gr. A
Teilnehmerliste Gr. B | Paarungslisten Gr. B | Rangliste Gr. B | Fortschrittstabelle Gr. B
Teilnehmerliste Gr. C | Paarungslisten Gr. C | Rangliste Gr. C | Fortschrittstabelle Gr. C

Gr. A - Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lang,Torsten FM () - 17. Haag,Günter   () 1 - 0  
2 18. Loos,Udo   () - 2. Muranyi,Karl-Jas FM () 0 - 1  
3 3. Commercon,Simon   () - 19. Henkel,Ralf   () 1 - 0  
4 20. Ludy,Klaus   () - 4. Yakovenko,Oleg   () 1 - 0  
5 5. Barthel,Ansgar   () - 21. Knappik,Josef   () 1 - 0  
6 22. Klaus,Rainer   () - 6. Vogel,Johannes   () ½ - ½  
7 7. Kargoll,Peter FM () - 24. Müller,Sven   () 1 - 0  
8 25. Roth,Stefan   () - 8. Kessler,Andreas   () 1 - 0  
9 9. Breihof,Arno   () - 26. Eimer,Matthias   () 0 - 1  
10 27. Seibel,Thomas,Dr   () - 10. Stock,Andreas   () 1 - 0  
11 11. Diehl,Klaus   () - 28. Hofmann,Christia   () 0 - 1  
12 23. Schmidt,Justus   () - 12. Völpel,Robert   () 1 - 0  
13 13. Louis,Volker   () - 29. Rölle,Philipp   () 1 - 0  
14 30. Christmann,Mauri   () - 14. Brittner,Johann   () 1 - 0  
15 15. Gräbner,Laurent   () - 31. Elbel,Sandro   () 1 - 0  
16 32. Müller,Elias   () - 16. Diehl,Holger   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Diehl,Holger   (1) - 1. Lang,Torsten FM (1) 0 - 1  
2 2. Muranyi,Karl-Jas FM (1) - 20. Ludy,Klaus   (1) 1 - 0  
3 23. Schmidt,Justus   (1) - 3. Commercon,Simon   (1) 0 - 1  
4 25. Roth,Stefan   (1) - 5. Barthel,Ansgar   (1) 0 - 1  
5 26. Eimer,Matthias   (1) - 7. Kargoll,Peter FM (1) 0 - 1  
6 27. Seibel,Thomas,Dr   (1) - 13. Louis,Volker   (1) 0 - 1  
7 28. Hofmann,Christia   (1) - 15. Gräbner,Laurent   (1) 0 - 1  
8 6. Vogel,Johannes   (½) - 30. Christmann,Mauri   (1) ½ - ½  
9 4. Yakovenko,Oleg   (0) - 22. Klaus,Rainer   (½) 1 - 0  
10 8. Kessler,Andreas   (0) - 18. Loos,Udo   (0) 1 - 0  
11 19. Henkel,Ralf   (0) - 9. Breihof,Arno   (0) ½ - ½  
12 10. Stock,Andreas   (0) - 21. Knappik,Josef   (0) 1 - 0  
13 24. Müller,Sven   (0) - 11. Diehl,Klaus   (0) 1 - 0  
14 12. Völpel,Robert   (0) - 29. Rölle,Philipp   (0) 1 - 0  
15 14. Brittner,Johann   (0) - 31. Elbel,Sandro   (0) 0 - 1  
16 17. Haag,Günter   (0) - 32. Müller,Elias   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lang,Torsten FM (2) - 5. Barthel,Ansgar   (2) ½ - ½  
2 7. Kargoll,Peter FM (2) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (2) 0 - 1  
3 3. Commercon,Simon   (2) - 13. Louis,Volker   (2) 0 - 1  
4 15. Gräbner,Laurent   (2) - 30. Christmann,Mauri   (1½) ½ - ½  
5 4. Yakovenko,Oleg   (1) - 23. Schmidt,Justus   (1) 1 - 0  
6 24. Müller,Sven   (1) - 6. Vogel,Johannes   (1) 0 - 1  
7 26. Eimer,Matthias   (1) - 8. Kessler,Andreas   (1) 0 - 1  
8 10. Stock,Andreas   (1) - 25. Roth,Stefan   (1) 1 - 0  
9 32. Müller,Elias   (1) - 12. Völpel,Robert   (1) 0 - 1  
10 31. Elbel,Sandro   (1) - 16. Diehl,Holger   (1) 0 - 1  
11 20. Ludy,Klaus   (1) - 27. Seibel,Thomas,Dr   (1) 1 - 0  
12 9. Breihof,Arno   (½) - 28. Hofmann,Christia   (1) 1 - 0  
13 22. Klaus,Rainer   (½) - 19. Henkel,Ralf   (½) ½ - ½  
14 11. Diehl,Klaus   (0) - 18. Loos,Udo   (0) 0 - 1  
15 21. Knappik,Josef   (0) - 14. Brittner,Johann   (0) 0 - 1  
16 29. Rölle,Philipp   (0) - 17. Haag,Günter   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Louis,Volker   (3) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (3) ½ - ½  
2 5. Barthel,Ansgar   (2½) - 15. Gräbner,Laurent   (2½) 1 - 0  
3 8. Kessler,Andreas   (2) - 1. Lang,Torsten FM (2½) 0 - 1  
4 12. Völpel,Robert   (2) - 3. Commercon,Simon   (2) 1 - 0  
5 16. Diehl,Holger   (2) - 4. Yakovenko,Oleg   (2) 0 - 1  
6 6. Vogel,Johannes   (2) - 10. Stock,Andreas   (2) ½ - ½  
7 30. Christmann,Mauri   (2) - 7. Kargoll,Peter FM (2) 0 - 1  
8 9. Breihof,Arno   (1½) - 20. Ludy,Klaus   (2) ½ - ½  
9 14. Brittner,Johann   (1) - 25. Roth,Stefan   (1) ½ - ½  
10 18. Loos,Udo   (1) - 26. Eimer,Matthias   (1) 0 - 1  
11 19. Henkel,Ralf   (1) - 27. Seibel,Thomas,Dr   (1) ½ - ½  
12 28. Hofmann,Christia   (1) - 22. Klaus,Rainer   (1) 0 - 1  
13 29. Rölle,Philipp   (1) - 23. Schmidt,Justus   (1) 1 - 0  
14 31. Elbel,Sandro   (1) - 24. Müller,Sven   (1) 0 - 1  
15 21. Knappik,Josef   (0) - 32. Müller,Elias   (1) 1 - 0  
16 17. Haag,Günter   (0) - 11. Diehl,Klaus   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lang,Torsten FM (3½) - 13. Louis,Volker   (3½) 1 - 0  
2 2. Muranyi,Karl-Jas FM (3½) - 5. Barthel,Ansgar   (3½) 1 - 0  
3 4. Yakovenko,Oleg   (3) - 12. Völpel,Robert   (3) ½ - ½  
4 7. Kargoll,Peter FM (3) - 6. Vogel,Johannes   (2½) 1 - 0  
5 15. Gräbner,Laurent   (2½) - 20. Ludy,Klaus   (2½) 1 - 0  
6 10. Stock,Andreas   (2½) - 16. Diehl,Holger   (2) ½ - ½  
7 3. Commercon,Simon   (2) - 29. Rölle,Philipp   (2) 1 - 0  
8 22. Klaus,Rainer   (2) - 8. Kessler,Andreas   (2) 0 - 1  
9 24. Müller,Sven   (2) - 9. Breihof,Arno   (2) 0 - 1  
10 26. Eimer,Matthias   (2) - 30. Christmann,Mauri   (2) ½ - ½  
11 27. Seibel,Thomas,Dr   (1½) - 14. Brittner,Johann   (1½) 0 - 1  
12 25. Roth,Stefan   (1½) - 19. Henkel,Ralf   (1½) 1 - 0  
13 11. Diehl,Klaus   (1) - 21. Knappik,Josef   (1) 1 - 0  
14 32. Müller,Elias   (1) - 18. Loos,Udo   (1) 0 - 1  
15 23. Schmidt,Justus   (1) - 28. Hofmann,Christia   (1) 1 - 0  
16 17. Haag,Günter   (0) - 31. Elbel,Sandro   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Muranyi,Karl-Jas FM (4½) - 1. Lang,Torsten FM (4½) ½ - ½  
2 5. Barthel,Ansgar   (3½) - 7. Kargoll,Peter FM (4) ½ - ½  
3 13. Louis,Volker   (3½) - 4. Yakovenko,Oleg   (3½) 0 - 1  
4 12. Völpel,Robert   (3½) - 15. Gräbner,Laurent   (3½) ½ - ½  
5 9. Breihof,Arno   (3) - 3. Commercon,Simon   (3) 0 - 1  
6 8. Kessler,Andreas   (3) - 10. Stock,Andreas   (3) 1 - 0  
7 20. Ludy,Klaus   (2½) - 6. Vogel,Johannes   (2½) 0 - 1  
8 14. Brittner,Johann   (2½) - 26. Eimer,Matthias   (2½) 1 - 0  
9 16. Diehl,Holger   (2½) - 25. Roth,Stefan   (2½) 1 - 0  
10 30. Christmann,Mauri   (2½) - 11. Diehl,Klaus   (2) 0 - 1  
11 18. Loos,Udo   (2) - 23. Schmidt,Justus   (2) 1 - 0  
12 29. Rölle,Philipp   (2) - 22. Klaus,Rainer   (2) 1 - 0  
13 19. Henkel,Ralf   (1½) - 24. Müller,Sven   (2) 0 - 1  
14 21. Knappik,Josef   (1) - 27. Seibel,Thomas,Dr   (1½) 1 - 0  
15 28. Hofmann,Christia   (1) - 17. Haag,Günter   (1) ½ - ½  
16 31. Elbel,Sandro   (1) - 32. Müller,Elias   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lang,Torsten FM (5) - 7. Kargoll,Peter FM (4½) 0 - 1  
2 4. Yakovenko,Oleg   (4½) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (5) 0 - 1  
3 3. Commercon,Simon   (4) - 5. Barthel,Ansgar   (4) 1 - 0  
4 15. Gräbner,Laurent   (4) - 8. Kessler,Andreas   (4) 0 - 1  
5 13. Louis,Volker   (3½) - 12. Völpel,Robert   (4) 1 - 0  
6 6. Vogel,Johannes   (3½) - 14. Brittner,Johann   (3½) 1 - 0  
7 24. Müller,Sven   (3) - 16. Diehl,Holger   (3½) 1 - 0  
8 11. Diehl,Klaus   (3) - 9. Breihof,Arno   (3) 0 - 1  
9 10. Stock,Andreas   (3) - 18. Loos,Udo   (3) 1 - 0  
10 25. Roth,Stefan   (2½) - 29. Rölle,Philipp   (3) ½ - ½  
11 26. Eimer,Matthias   (2½) - 20. Ludy,Klaus   (2½) 1 - 0  
12 22. Klaus,Rainer   (2) - 30. Christmann,Mauri   (2½) 0 - 1  
13 23. Schmidt,Justus   (2) - 21. Knappik,Josef   (2) 1 - 0  
14 17. Haag,Günter   (1½) - 19. Henkel,Ralf   (1½) 1 - 0  
15 27. Seibel,Thomas,Dr   (1½) - 31. Elbel,Sandro   (1½) 0 - 1  
16 32. Müller,Elias   (1½) - 28. Hofmann,Christia   (1½) 0 - 1  
Teilnehmerliste Gr. A | Paarungslisten Gr. A | Rangliste Gr. A | Fortschrittstabelle Gr. A
Teilnehmerliste Gr. B | Paarungslisten Gr. B | Rangliste Gr. B | Fortschrittstabelle Gr. B
Teilnehmerliste Gr. C | Paarungslisten Gr. C | Rangliste Gr. C | Fortschrittstabelle Gr. C

Gr. A - Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muranyi,Karl-Jasm FM 2287   SV Worms 1878 GER 5 2 0 6.0 26.5 163.0
2. Kargoll,Peter FM 2119   SK Frankenthal GER 5 1 1 5.5 27.0 155.0
3. Lang,Torsten FM 2290   SK Landau GER 4 2 1 5.0 28.5 155.5
4. Commercon,Simon   2180   TSG Mutterstadt GER 5 0 2 5.0 23.0 146.0
5. Kessler,Andreas   2109   SC 1997 Lambshe GER 5 0 2 5.0 22.5 146.0
6. Louis,Volker   2040   SK Frankenthal GER 4 1 2 4.5 28.0 148.0
7. Yakovenko,Oleg   2160   SC Niederkirche GER 4 1 2 4.5 23.5 152.0
8. Vogel,Johannes   2146   SK Landau GER 3 3 1 4.5 23.0 145.0
9. Barthel,Ansgar   2156   SC Pirmasens 19 GER 3 2 2 4.0 28.5 150.0
10. Völpel,Robert   2047   TSG Mutterstadt GER 3 2 2 4.0 24.5 140.5
11. Müller,Sven   1931   SC Niederkirche GER 4 0 3 4.0 23.0 133.5
12. Gräbner,Laurent   2002   SK Erfenbach GER 3 2 2 4.0 21.5 145.0
13. Stock,Andreas   2082   SC Pirmasens 19 GER 3 2 2 4.0 21.0 135.5
14. Breihof,Arno   2108   SC Fehrbach GER 3 2 2 4.0 20.5 137.0
15. Eimer,Matthias   1927   SC Niederkirche GER 3 1 3 3.5 24.5 145.0
16. Christmann,Mauric   1892   SK Lauterecken  GER 2 3 2 3.5 24.0 139.0
17. Diehl,Holger   2000   TSV Hütschenhau GER 3 1 3 3.5 23.0 138.5
18. Rölle,Philipp   1895   SC Ramstein-Mie GER 3 1 3 3.5 22.0 145.0
19. Brittner,Johann   2011   SK Erfenbach GER 3 1 3 3.5 19.0 133.0
20. Loos,Udo   1945   SK Frankenthal GER 3 0 4 3.0 24.5 136.5
21. Roth,Stefan   1929   SG Kaiserslaute GER 2 2 3 3.0 23.5 137.5
22. Schmidt,Justus   1937   SK Landau GER 3 0 4 3.0 22.5 136.5
23. Diehl,Klaus   2072   SC Pirmasens 19 GER 3 0 4 3.0 19.5 129.5
24. Ludy,Klaus   1942   SC Pirmasens 19 GER 2 1 4 2.5 26.5 139.5
25. Elbel,Sandro   1872   SC 1926 Haßloch GER 2 1 4 2.5 19.0 123.5
26. Hofmann,Christian   1898   SC Ramstein-Mie GER 2 1 4 2.5 18.5 125.5
27. Haag,Günter   1961   TSG Mutterstadt GER 2 1 4 2.5 18.0 128.0
28. Klaus,Rainer   1937   SK Frankenthal GER 1 2 4 2.0 23.5 135.5
29. Knappik,Josef   1941   SC Mackenbach GER 2 0 5 2.0 19.0 129.5
30. Henkel,Ralf   1944   SK Zweibrücken GER 0 3 4 1.5 20.5 132.5
31. Seibel,Thomas,Dr.   1914   SK Lauterecken  GER 1 1 5 1.5 19.0 134.0
32. Müller,Elias   1826   SC Niederkirche GER 1 1 5 1.5 18.0 128.5
Teilnehmerliste Gr. A | Paarungslisten Gr. A | Rangliste Gr. A | Fortschrittstabelle Gr. A
Teilnehmerliste Gr. B | Paarungslisten Gr. B | Rangliste Gr. B | Fortschrittstabelle Gr. B
Teilnehmerliste Gr. C | Paarungslisten Gr. C | Rangliste Gr. C | Fortschrittstabelle Gr. C

Gr. A - Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Muranyi,Karl-Jasm   2287 20s1 24w1 2s1 6s½ 9w1 3w½ 7s1 6.0 26.5 163.0
2. Kargoll,Peter   2119 11w1 15s1 1w0 16s1 8w1 9s½ 3s1 5.5 27.0 155.0
3. Lang,Torsten   2290 27w1 17s1 9w½ 5s1 6w1 1s½ 2w0 5.0 28.5 155.5
4. Commercon,Simon   2180 30w1 22s1 6w0 10s0 18w1 14s1 9w1 5.0 23.0 146.0
5. Kessler,Andreas   2109 21s0 20w1 15s1 3w0 28s1 13w1 12s1 5.0 22.5 146.0
6. Louis,Volker   2040 18w1 31s1 4s1 1w½ 3s0 7w0 10w1 4.5 28.0 148.0
7. Yakovenko,Oleg   2160 24s0 28w1 22w1 17s1 10w½ 6s1 1w0 4.5 23.5 152.0
8. Vogel,Johannes   2146 28s½ 16w½ 11s1 13w½ 2s0 24s1 19w1 4.5 23.0 145.0
9. Barthel,Ansgar   2156 29w1 21s1 3s½ 12w1 1s0 2w½ 4s0 4.0 28.5 150.0
10. Völpel,Robert   2047 22s0 18w1 32s1 4w1 7s½ 12w½ 6s0 4.0 24.5 140.5
11. Müller,Sven   1931 2s0 23w1 8w0 25s1 14w0 30s1 17w1 4.0 23.0 133.5
12. Gräbner,Laurent   2002 25w1 26s1 16w½ 9s0 24w1 10s½ 5w0 4.0 21.5 145.0
13. Stock,Andreas   2082 31s0 29w1 21w1 8s½ 17w½ 5s0 20w1 4.0 21.0 135.5
14. Breihof,Arno   2108 15w0 30s½ 26w1 24w½ 11s1 4w0 23s1 4.0 20.5 137.0
15. Eimer,Matthias   1927 14s1 2w0 5w0 20s1 16w½ 19s0 24w1 3.5 24.5 145.0
16. Christmann,Mauric   1892 19w1 8s½ 12s½ 2w0 15s½ 23w0 28s1 3.5 24.0 139.0
17. Diehl,Holger   2000 32s1 3w0 25s1 7w0 13s½ 21w1 11s0 3.5 23.0 138.5
18. Rölle,Philipp   1895 6s0 10s0 27w1 22w1 4s0 28w1 21s½ 3.5 22.0 145.0
19. Brittner,Johann   2011 16s0 25w0 29s1 21w½ 31s1 15w1 8s0 3.5 19.0 133.0
20. Loos,Udo   1945 1w0 5s0 23s1 15w0 32s1 22w1 13s0 3.0 24.5 136.5
21. Roth,Stefan   1929 5w1 9w0 13s0 19s½ 30w1 17s0 18w½ 3.0 23.5 137.5
22. Schmidt,Justus   1937 10w1 4w0 7s0 18s0 26w1 20s0 29w1 3.0 22.5 136.5
23. Diehl,Klaus   2072 26w0 11s0 20w0 27s1 29w1 16s1 14w0 3.0 19.5 129.5
24. Ludy,Klaus   1942 7w1 1s0 31w1 14s½ 12s0 8w0 15s0 2.5 26.5 139.5
25. Elbel,Sandro   1872 12s0 19s1 17w0 11w0 27s0 32w½ 31s1 2.5 19.0 123.5
26. Hofmann,Christian   1898 23s1 12w0 14s0 28w0 22s0 27w½ 32s1 2.5 18.5 125.5
27. Haag,Günter   1961 3s0 32w0 18s0 23w0 25w1 26s½ 30w1 2.5 18.0 128.0
28. Klaus,Rainer   1937 8w½ 7s0 30w½ 26s1 5w0 18s0 16w0 2.0 23.5 135.5
29. Knappik,Josef   1941 9s0 13s0 19w0 32w1 23s0 31w1 22s0 2.0 19.0 129.5
30. Henkel,Ralf   1944 4s0 14w½ 28s½ 31w½ 21s0 11w0 27s0 1.5 20.5 132.5
31. Seibel,Thomas,Dr.   1914 13w1 6w0 24s0 30s½ 19w0 29s0 25w0 1.5 19.0 134.0
32. Müller,Elias   1826 17w0 27s1 10w0 29s0 20w0 25s½ 26w0 1.5 18.0 128.5
Teilnehmerliste Gr. A | Paarungslisten Gr. A | Rangliste Gr. A | Fortschrittstabelle Gr. A
Teilnehmerliste Gr. B | Paarungslisten Gr. B | Rangliste Gr. B | Fortschrittstabelle Gr. B
Teilnehmerliste Gr. C | Paarungslisten Gr. C | Rangliste Gr. C | Fortschrittstabelle Gr. C

Gr. B - Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hupprich,Thorsten,Dr   1895   SK Lauterecken 1963 GER 1970
2. Fischer,Peter,Dr.   1858   SK Landau GER 1953
3. Yakovenko,Denis   1858   SC Niederkirchen GER 1995
4. Quarz,Paul   1852   SC 1975 Bann GER 1997
5. Faulhaber,Tobias   1847   SC Schifferstadt GER 1992
6. Atento,Emanuel   1816   SC 1975 Bann PHI 1952
7. Diesenhof,Michael   1808   SG Kaiserslautern 19 GER 1999
8. Wolfer,Joshua   1794   SK Landau GER 1996
9. Scholz,Philipp   1788   SC 1926 Haßloch GER 1995
10. Enkrodt,Ulrich   1783   SC Weilerbach GER 1965
11. Schwegel,Wolfgang   1754   TSV Hütschenhausen GER 1952
12. Nicklis,Tobias   1741   SK Landau GER 1991
13. Kettering,Werner   1738   SC Weilerbach GER 1952
14. Zimmer,Ketsarin   1732   SK Lauterecken 1963 GER 1991
15. Mader,Lena   1727   SC Ramstein-Miesenba GER 1977
16. Tettmann,Ann-Kathrin   1721   SK Landau GER 1996
17. Weller,Werner   1718   SC Ramstein-Miesenba GER 1962
18. Westrich,Gunther   1699   SC Weilerbach GER 1962
19. Reschke,Heiko   1690   SC Mackenbach GER 1972
20. Kaiser,David   1685   SC Weilerbach GER 1995
21. Zimmer,Sascha   1675   SC Mackenbach GER 1974
22. Schmitt,Dieter   1644   SC Weilerbach GER 1974
23. Böhles,Marcel   1624   TSG Mutterstadt GER 1984
24. Jung,Otto   1586   SK Enkenbach GER 1954
25. Staab,Sascha   1583   SC Niedermohr GER 1972
26. Appel,Wolfgang   1582   SC Schifferstadt GER 1952
27. Fohs,Roland   1575   TV Winnweiler GER 1965
28. Wolf,Harald   1567   SC Pirmasens 1912 GER 1959
29. Fries,Rainer   1566   SC Königsland Wolfst GER 1960
30. Dannat,Michael   1560   SC Fehrbach GER 1973
31. spielfrei     *      
Teilnehmerliste Gr. A | Paarungslisten Gr. A | Rangliste Gr. A | Fortschrittstabelle Gr. A
Teilnehmerliste Gr. B | Paarungslisten Gr. B | Rangliste Gr. B | Fortschrittstabelle Gr. B
Teilnehmerliste Gr. C | Paarungslisten Gr. C | Rangliste Gr. C | Fortschrittstabelle Gr. C

Gr. B - Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Tettmann,Ann-Kat   () - 2. Fischer,Peter,Dr   () 1 - 0  
2 3. Yakovenko,Denis   () - 17. Weller,Werner   () 1 - 0  
3 18. Westrich,Gunther   () - 4. Quarz,Paul   () 0 - 1  
4 5. Faulhaber,Tobias   () - 19. Reschke,Heiko   () 1 - 0  
5 20. Kaiser,David   () - 6. Atento,Emanuel   () ½ - ½  
6 7. Diesenhof,Michae   () - 21. Zimmer,Sascha   () 1 - 0  
7 22. Schmitt,Dieter   () - 8. Wolfer,Joshua   () 1 - 0  
8 9. Scholz,Philipp   () - 23. Böhles,Marcel   () 1 - 0  
9 24. Jung,Otto   () - 10. Enkrodt,Ulrich   () 0 - 1  
10 11. Schwegel,Wolfgan   () - 25. Staab,Sascha   () ½ - ½  
11 26. Appel,Wolfgang   () - 12. Nicklis,Tobias   () 0 - 1  
12 13. Kettering,Werner   () - 27. Fohs,Roland   () 1 - 0  
13 28. Wolf,Harald   () - 14. Zimmer,Ketsarin   () 0 - 1  
14 15. Mader,Lena   () - 29. Fries,Rainer   () 1 - 0  
15 30. Dannat,Michael   () - 1. Hupprich,Thorste   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Nicklis,Tobias   (1) - 3. Yakovenko,Denis   (1) 0 - 1  
2 4. Quarz,Paul   (1) - 13. Kettering,Werner   (1) 1 - 0  
3 14. Zimmer,Ketsarin   (1) - 5. Faulhaber,Tobias   (1) ½ - ½  
4 15. Mader,Lena   (1) - 7. Diesenhof,Michae   (1) 1 - 0  
5 16. Tettmann,Ann-Kat   (1) - 9. Scholz,Philipp   (1) ½ - ½  
6 10. Enkrodt,Ulrich   (1) - 22. Schmitt,Dieter   (1) 1 - 0  
7 1. Hupprich,Thorste   (½) - 11. Schwegel,Wolfgan   (½) ½ - ½  
8 6. Atento,Emanuel   (½) - 30. Dannat,Michael   (½) 1 - 0  
9 25. Staab,Sascha   (½) - 20. Kaiser,David   (½) ½ - ½  
10 2. Fischer,Peter,Dr   (0) - 23. Böhles,Marcel   (0) 1 - 0  
11 8. Wolfer,Joshua   (0) - 24. Jung,Otto   (0) 0 - 1  
12 17. Weller,Werner   (0) - 26. Appel,Wolfgang   (0) ½ - ½  
13 27. Fohs,Roland   (0) - 18. Westrich,Gunther   (0) 0 - 1  
14 19. Reschke,Heiko   (0) - 28. Wolf,Harald   (0) 0 - 1  
15 21. Zimmer,Sascha   (0) - 29. Fries,Rainer   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Yakovenko,Denis   (2) - 10. Enkrodt,Ulrich   (2) ½ - ½  
2 4. Quarz,Paul   (2) - 15. Mader,Lena   (2) 0 - 1  
3 5. Faulhaber,Tobias   (1½) - 16. Tettmann,Ann-Kat   (1½) 1 - 0  
4 9. Scholz,Philipp   (1½) - 6. Atento,Emanuel   (1½) 1 - 0  
5 7. Diesenhof,Michae   (1) - 14. Zimmer,Ketsarin   (1½) ½ - ½  
6 20. Kaiser,David   (1) - 1. Hupprich,Thorste   (1) 0 - 1  
7 22. Schmitt,Dieter   (1) - 2. Fischer,Peter,Dr   (1) 0 - 1  
8 11. Schwegel,Wolfgan   (1) - 21. Zimmer,Sascha   (1) 0 - 1  
9 24. Jung,Otto   (1) - 12. Nicklis,Tobias   (1) 0 - 1  
10 13. Kettering,Werner   (1) - 25. Staab,Sascha   (1) 1 - 0  
11 18. Westrich,Gunther   (1) - 28. Wolf,Harald   (1) 0 - 1  
12 30. Dannat,Michael   (½) - 17. Weller,Werner   (½) 0 - 1  
13 26. Appel,Wolfgang   (½) - 8. Wolfer,Joshua   (0) 0 - 1  
14 29. Fries,Rainer   (0) - 19. Reschke,Heiko   (0) 1 - 0  
15 23. Böhles,Marcel   (0) - 27. Fohs,Roland   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Mader,Lena   (3) - 3. Yakovenko,Denis   (2½) 0 - 1  
